Quelques statistiques pour la N3 , groupe 4

vendredi 28 octobre 2005, par JC CARPENTIER

Vos commentaires

  • Le 28 octobre 2005 à 18:49, par JC CARPENTIER En réponse à : Quelques statistiques pour la N3 , groupe 4

    ... A l’issue de la ronde 1 :

    MONTPELLIER EUROPEEN I 2047,33
    CONDOM 2044,33
    RAMONVILLE 1946,44
    NARBONNE 1936,00
    TOULOUSE 1904,00
    BEZIERS 1895,67
    PERPIGNAN 1880,25
    CANOHES 1876,56
    MURET 1840,67
    MONTAUBAN 1823,78

    BEZIERS 1895,67 2285 1972 1900 1954 1926 1904 1930 1920 1270
    CANOHES 1876,56 1980 1979 1940 1940 1870 1890 1830 1750 1710
    CONDOM 2044,33 2243 2186 2171 2090 2110 2071 2109 1799 1620
    MONTAUBAN 1823,78 2188 2000 1912 1840 1760 1744 1750 1630 1590
    MONTPELLIER EUROPEEN I 2047,33 2342 2219 2265 2214 2088 1950 2000 1778 1570
    MURET 1840,67 2000 2060 2007 2071 1930 1790 1699 1699 1310
    NARBONNE 1936,00 2114 2156 2082 2015 1921 1956 1760 1770 1650
    PERPIGNAN 1880,25 2058 2114 2130 1934 1877 1890 1499 1540
    RAMONVILLE 1946,44 2277 2115 2072 2010 2076 1960 1908 1820 1280
    TOULOUSE 1904,00 2120 2130 2146 1920 1830 1890 1720 1770 1610

  • Le 28 octobre 2005 à 19:39, par Philippe Rich

    Bravo !

    Mais pour la N3, groupe 3 ? (groupe de Tarbes)

    Philippe

  • Le 28 octobre 2005 à 19:44, par JC CARPENTIER

    Ben oui quoi ! ... Et Tarbes ??!!  😳

    PAU HENRI IV 2034,00
    NAUJAC 2026,67
    AGEN 1971,78
    MARENNES OLERON 1962,11
    BAYONNE CYBER ECHECS 1956,56
    LIBOURNE 1876,67
    ISLE 1856,11
    TARBES 1837,33
    BORDEAUX II 1780,00
    CREON 1734,00

    AGEN 1971,78 2164 2199 2100 1960 1930 2033 1870 1890 1600
    BAYONNE CYBER ECHECS 1956,56 2290 2149 2067 2062 2042 2040 1800 1660 1499
    BORDEAUX II 1780,00 1971 1890 1886 1810 1893 1770 1760 1600 1440
    CREON 1734,00 2073 2103 1860 1720 1720 1600 1670 1410 1450
    ISLE 1856,11 2226 2040 1940 1879 1840 1740 1710 1690 1640
    LIBOURNE 1876,67 2116 2000 1950 2015 1880 1910 1830 1690 1499
    MARENNES OLERON 1962,11 2229 2138 2019 2010 2073 1790 1820 1800 1780
    NAUJAC 2026,67 2436 2358 2152 1989 1857 1910 1855 1859 1824
    PAU HENRI IV 2034,00 2234 2267 2188 2074 2015 2100 2037 1991 1400
    TARBES 1837,33 2142 2116 1970 1880 1800 1699 1730 1700 1499

  • Le 29 octobre 2005 à 11:41, par Philippe Rich

    Merci !  😄

    Où l’on voit que notre défaite contre Pau ne prête pas trop à conséquence et où l’on voit que pour le maintien, c’est jouable (5 candidats pour les 3 places de relégable).

    Philippe

  • Le 9 mars 2006 à 16:12, par JC CARPENTIER En réponse à : Re : Quelques statistiques pour la N3 , groupe 4

    ... Après la 6ème ronde :

    Moyenne des équipes

    CONDOM 2074,69
    MONTPELLIER EUROPEEN I 2074,37
    RAMONVILLE 2003,22
    PERPIGNAN 1947,25
    NARBONNE 1941,56
    BEZIERS 1912,44
    TOULOUSE 1900,57
    MURET 1849,15
    CANOHES 1830,41
    MONTAUBAN 1780,29

    Compositions des équipes de la ronde 1 à 6

    BEZIERS 1912,44
    2301 2077 1962 1926 1960 1980 1972 1810 1270
    2301 2077 1972 1926 1962 1980 1960 1931 1270
    2285 2097 1926 1904 1920 1954 1972 1790 1270
    2285 2097 1972 1954 1926 1904 1920 1900 1270
    2285 2097 1972 1954 1926 1900 1920 1904 1270
    2285 1972 1900 1954 1926 1904 1930 1920 1270

    CANOHES 1830,41
    1920 1980 1962 1981 1930 1750 1730 1630 1460
    1980 1930 1980 1920 1962 1981 1810 1750 1760
    1890 1940 1979 1980 1940 1830 1870 1610 1670
    1980 1979 1940 1940 1870 1890 1830 1610 1390
    1979 1940 1890 1870 1750 1610 1580 1390 1390
    1980 1979 1940 1940 1870 1890 1830 1750 1710

    CONDOM 2074,69
    2197 2219 2219 2179 2143 2109 2101 2064 1799
    2179 2219 2101 2109 2197 2050 2064 1790 1799
    2219 2171 2243 2109 2090 2186 2071 2110 1799
    2243 2186 2219 2110 2090 2071 2030 1990 1799
    2186 2089 2090 2071 2030 2110 1990 1995 1799
    2243 2186 2171 2090 2110 2071 2109 1799 1620

    MONTAUBAN 1780,29
    2056 1940 1910 1800 1752 1740 1550 1230 1170
    2179 2056 1940 1910 1740 1752 1550
    2060 2000 1912 1840 1760 1750 1744 1650 1590
    2000 1912 1840 1760 1750 1744 1630 1640 1499
    2060 2000 1912 1840 1760 1750 1744 1640 1099
    2188 2000 1912 1840 1760 1744 1750 1630 1590

    MONTPELLIER EUROPEEN I 2074,37
    2340 2273 2169 2217 2207 2001 1920 1778 1540
    2340 2273 2217 2207 2001 2068 2078 1920 1540
    2342 2214 2265 2219 2178 2000 2088 1970 1570
    2265 2342 2214 2178 2000 2076 2088 1970 1570
    2342 2214 2265 2219 2178 2088 2076 2000 1570
    2342 2219 2265 2214 2088 1950 2000 1778 1570

    MURET 1849,15
    2046 2004 2000 1890 1780 1799 1740 1790 1270
    2100 2000 2100 2046 2004 1890 1780 1740 1270
    2071 2060 2000 1930 2007 1790 1699 1799 1310
    2007 2000 2060 2071 1930 1790 1799 1699 1310
    2071 2060 2000 1930 2007 1799 1740 1790 1310
    2000 2060 2007 2071 1930 1790 1699 1699 1310

    NARBONNE 1941,56
    2130 2089 1927 2021 1979 1810 1770 1690 1680
    2130 2147 2210 2021 1927 1979 1770 1810 1490
    2210 2082 2114 2156 1956 1921 2015 1770 1420
    2210 2114 2156 2015 1921 1956 1760 1770 1650
    2210 2114 2156 2082 1956 1921 2015 1770 1420
    2114 2156 2082 2015 1921 1956 1760 1770 1650

    PERPIGNAN 1947,25
    2139 2117 2124 2087 1887 1950 1924 1499 1550
    2377 2087 2117 2124 2097 1950 1924 1887 1550
    2253 2130 2114 2058 2025 1928 1877 1890 1540
    2253 2143 2130 2114 2025 2058 1928 1934 1540
    2130 2114 2058 1877 1934 1890 1790 1499 1540
    2058 2114 2130 1934 1877 1890 1499 1540

    RAMONVILLE 2003,22
    2284 2091 2117 2010 2022 2076 2049 2090 1850
    2284 2076 2117 2090 2049 2010 2022 2091 1850
    2277 2115 2076 2072 2049 2030 1820 1470 1370
    2277 2072 2115 2049 2030 2076 1920 1908 1820
    2076 2115 2049 2030 2022 1960 1940 1920 1820
    2277 2115 2072 2010 2076 1960 1908 1820 1280

    TOULOUSE 1900,57
    2132 2025 1979 1920 1900 1820 1670 1740 1610
    2142 2132 2025 1920 1979 1820 1820 1670 1610
    2120 2130 1979 1920 1890 1830 1720 1770 1610
    2146 2120 2130 1920 1979 1890 1830 1720 1610
    2146 2120 2130 1890 1830 1920 1720 1610
    2120 2130 2146 1920 1830 1890 1720 1770 1610

    ça vient pour le groupe 3 , Philippe  😉

  • Le 9 mars 2006 à 16:19, par JC CARPENTIER En réponse à : Poule 3

    PAU HENRI IV 2024,56
    AGEN 1978,26
    NAUJAC 1975,76
    MARENNES OLERON 1950,30
    ISLE 1896,98
    BAYONNE CYBER ECHECS 1889,14
    LIBOURNE 1887,00
    CREON 1866,80
    TARBES 1831,84
    BORDEAUX II 1759,43

    AGEN 1978,26
    2169 2199 2109 1970 2040 1910 1870 1870
    2199 2169 2109 2040 1970 1870 1910 1870 1590
    2199 2100 2164 2033 1960 1870 1890 1930 1600
    2199 2100 2164 1960 2033 1890 1870 1930 1600
    2199 2164 2100 2033 1960 1870 1930 1890 1600
    2164 2199 2100 1960 1930 2033 1870 1890 1600

    BAYONNE CYBER ECHECS 1889,14
    2301 2149 2100 2056 2049 2043 1870 1810 1499
    2056 2049 2043 1870 1810 1499
    2287 2106 2067 2042 2040 2026 1800 1660 1499
    2062 2042 2040 1870 1800 1660 1680 1499 1350
    2062 2042 2040 1870 1800 1680 1660 1499 1350
    2290 2149 2067 2062 2042 2040 1800 1660 1499

    BORDEAUX II 1759,43
    1884 1850 1690 1690 1499 1330 1320 1200
    2341 1972 2071 1840 1884 1850 1750 1690 1499
    2063 1893 1971 1890 1770 1620 1499 1600 1440
    1960 1971 1890 1893 1760 1710 1810 1540 1440
    1890 1971 1810 1893 1886 1730 1770 1760 1440
    1971 1890 1886 1810 1893 1770 1760 1600 1440

    CREON 1866,80
    2094 2140 2105 2003 1980 1840 1740 1790 1450
    2105 2140 2094 2003 1980 1790 1840 1630 1450
    2103 2145 1988 2073 1830 1880 1860 1720 1410
    2103 2145 2073 1988 1880 1830 1860 1720 1410
    2073 2145 2103 1988 1880 1830 1860 1720 1410
    2073 2103 1860 1720 1720 1600 1670 1410 1450

    ISLE 1896,98
    2181 2213 1960 1900 1875 1850 1760 1690 1640
    2213 2181 1960 1900 1875 1850 1760 1690 1640
    2183 2226 2040 1940 1879 1840 1740 1710 1640
    2226 2183 2040 1940 1879 1840 1740 1710 1640
    2183 2226 2040 1940 1879 1840 1740 1710 1640
    2226 2040 1940 1879 1840 1740 1710 1690 1640

    LIBOURNE 1887,00
    2030 2121 1970 2020 1910 1890 1770 1650 1560
    2121 2030 2020 2013 1910 1970 1890 1770 1380
    2015 2116 1950 2000 1910 1830 1810 1690 1580
    2015 2116 1950 2000 1910 1880 1830 1810 1370
    2116 2000 1950 2015 1880 1910 1830 1810 1690
    2116 2000 1950 2015 1880 1910 1830 1690 1499

    MARENNES OLERON 1950,30
    2166 2215 2075 2024 1950 1910 1910 1770 1760
    2215 2166 2075 2024 1950 1910 1910 1760 1570
    2229 2138 2019 2010 2073 1790 1820 1800 1100
    2229 2138 2073 2019 2010 1820 1790 1800 1780
    2229 2138 2073 2019 2010 1820 1800 1790 1780
    2229 2138 2019 2010 2073 1790 1820 1800 1780

    NAUJAC 1975,76
    2364 2117 2056 1958 1857 1859 1851 1830 1780
    2364 2056 2117 1859 1958 1830 1851 1857 1560
    2358 2152 2064 1989 1857 1859 1910 1790 1855
    2358 2064 2152 1910 1989 1855 1859 1857 1790
    2358 2064 2152 1910 1989 1824 1857 1855 1650
    2436 2358 2152 1989 1857 1910 1855 1859 1824

    PAU HENRI IV 2024,56
    2176 2252 2254 2015 2037 2100 1991 2075 1240
    2254 2176 2252 2075 2015 2100 2037 1981 1834
    2234 2267 2074 2037 2100 2015 1991 1520 1400
    2234 2267 2170 2074 2100 2008 2015 1991 1400
    2234 2267 2170 2074 2100 2015 2008 1991 1400
    2234 2267 2188 2074 2015 2100 2037 1991 1400

    TARBES 1831,84
    2121 2119 1930 1960 1800 1880 1770 1699 1499
    2121 1930 1880 1770 1699 1690 1550
    2142 2116 1970 1960 1880 1800 1730 1699 1499
    2142 1970 1880 1800 1750 1730 1699 1700 1499
    2142 1970 1800 1730 1699 1499
    2142 2116 1970 1880 1800 1699 1730 1700 1499