Nationale I Jeunes (dernière ligne droite)

samedi 1er mai 2004, par Loïc Cwiek

Vos commentaires

  • Le 1er mai 2004 à 11:50, par Loïc Cwiek En réponse à : Nationale I Jeunes (dernière ligne droite)

    Ronde 8 :

    Clichy 8 - 8 Toulouse
    HAMEL Olivier 1994 2 - 0 BRETHES Francois 2088
    KHALLOUF Antoine 1680 0 - 2 BENMESBAH Natacha 1970
    BOUKOBZA Adrien 2123 2 - 0 RIGAL Samy 1670
    CHIU Alexandre 2112 0 - 2 LAFUMA Antoine 1670
    ZAKY Tarik 1600 2 - 0 JOANNY Bertrand 1180
    CORIAT Adrien 1420 0 - 2 TOULLEC Renan 1620
    THOMAS Lisa 1470 0 - 1 PEDOUSSAUT Marlon 1220
    ANE Cedric 1260 1 - 0 LERICHE Luc 1450
    THOMAS Lisa 1470 0 - 1 LERICHE Luc 1450
    ANE Cedric 1260 1 - 0 PEDOUSSAUT Marlon 1220

    Très bonne perf d’Antoine (en passant, une photo de lui se trouve en première page du site de la fédération) ! Mais le CEIT rate la victoire (François perd dans une finale nulle...)

    L’équipe jeune du CEIT joue en ce moment même contre Agneaux St-Lô, bonne chance à eux !

    Après la ronde 8, le CEIT est 4ème de la poule basse (sur 8 ) et 12eme en tout (sur 16), une victoire serait la bienvenue pour le maintient !

  • Le 1er mai 2004 à 14:33, par Loïc Cwiek

    Ronde 9 :

    Toulouse 5 - 11 Agneaux St-Lô
    BRETHES Francois 2088 2 - 0 CHOISY Mathilde 2071
    BENMESBAH Natacha 1970 0 - 2 BARBET Loic 2098
    RIGAL Samy 1670 0 - 2 LETOURNEUR Arthur 1832
    LAFUMA Antoine 1670 0 - 2 CHEYPE Marie 1740
    JOANNY Bertrand 1180 0 - 2 ARAS Anthony 1610
    TOULLEC Renan 1620 0 - 2 BOLLARD Maxime 1730
    PEDOUSSAUT Marlon 1220 1 - 0 VARIN Valentin 1009
    LERICHE Luc 1450 0 - 1 AMOYAL Raphael 1390
    PEDOUSSAUT Marlon 1220 1 - 0 AMOYAL Raphael 1390
    LERICHE Luc 1450 1 - 0 VARIN Valentin 1009

  • Le 1er mai 2004 à 22:59, par Loïc Cwiek

    Ronde 10 :

    Niort 10 - 5 Toulouse
    FOUGERIT Valent… 2049 0 - 2 BRETHES Francois 2088
    ADAM Etienne 2027 2 - 0 BENMESBAH Natacha 1970
    DEMUTH Adrien 1995 2 - 0 RIGAL Samy 1670
    ESTARELLAS Etie… 1610 2 - 0 LAFUMA Antoine 1670
    BARANGER Hugo 1360 2 - 0 JOANNY Bertrand 1180
    BUI-QUANG Jean 1510 0 - 2 TOULLEC Renan 1620
    LAGARDE Maxime 1480 1 - 0 PEDOUSSAUT Marlon 1220
    ESTARELLAS Thib… 1460 0 - 1 LERICHE Luc 1450
    LAGARDE Maxime 1480 X - X LERICHE Luc 1450
    ESTARELLAS Thib… 1460 1 - 0 PEDOUSSAUT Marlon 1220

    Aïe !!! Si mes calculs sont bon, et même en gagnant la 11ème et dernière ronde, le CEIT redescendra en Nationale II l’an prochain...