Nationale 4 Groupe Est - Statistiques définitives

dimanche 23 juillet 2006, par JC CARPENTIER

Vos commentaires

  • Le 23 juillet 2006 à 19:24, par JC CARPENTIER En réponse à : Nationale 4 Groupe Est - Statistiques définitives

    Classement final :
    1 Tournefeuille 2 21
    2 Colomiers 17
    3 Albi 15
    4 Rodez 15
    5 Ste Foy d’Aigrefeuille 14
    6 Castres 12
    7 Blaye les Mines 11
    8 Cahors 7

    Ronde 1

    Albi 2 - 4 Ste Foy d’Aigrefeuille
    Tournefeuille 2 3 - 2 Blaye les Mines
    Cahors 2 - 4 Rodez
    Colomiers 3 - 3 Castres

    Ronde 2

    Albi 2 - 5 Colomiers
    Castres 1 - 6 Rodez
    Tournefeuille 2 4 - 2 Cahors
    Blaye les Mines 2 - 3 Ste Foy d’Aigrefeuille

    Ronde 3

    Albi 4 - 3 Cahors
    Blaye les Mines 5 - 2 Castres
    Colomiers 5 - 3 Ste Foy d’Aigrefeuille
    Tournefeuille 2 4 - 3 Rodez

    Ronde 4

    Castres 2 - 5 Albi
    Cahors 3 - 4 Colomiers
    Rodez 6 - 1 Blaye les Mines
    Ste Foy d’Aigrefeuille 1 - 4 Tournefeuille 2

    Ronde 5

    Blaye les Mines 1 - 5 Albi
    Ste Foy d’Aigrefeuille 4 - 2 Cahors
    Castres 0 - 7 Tournefeuille 2
    Rodez 4 - 4 Colomiers

    Ronde 6

    Rodez 3 - 4 Albi
    Colomiers 1 - 6 Tournefeuille 2
    Ste Foy d’Aigrefeuille 2 - 4 Castres
    Cahors 2 - 5 Blaye les Mines

    Ronde 7

    Albi 0 - 6 Tournefeuille 2
    Rodez 4 - 4 Ste Foy d’Aigrefeuille
    Blaye les Mines 2 - 4 Colomiers
    Castres 4 - 1 Cahors

    Moyenne des équipes

    TOURNEFEUILLE 2 1867,00
    RODEZ 1780,16
    ALBI 1770,75
    COLOMIERS 1754,07
    SAINTE FOY D’AIGREFEUILLE 1714,93
    CAHORS 1690,55
    BLAYE LES MINES 1650,71
    CASTRES 1639,49

    ALBI 1770,75

    1910 1920 1780 1698 1550 1480 1510 1350
    2043 1950 1920 1910 1810 1780 1698 1550
    2043 1950 1920 1910 1890 1810 1780 1698
    1950 1920 1910 1810 1890 1780 1698 1550
    2000 1840 1870 1650 1698 1599 1499 1480
    2042 2000 1840 1870 1698 1610 1499 1470
    2042 2000 1840 1870 1698 1599 1610 1470

    BLAYE LES MINES 1650,71

    1857 1680 1730 1710 1620 1550 1490 1299
    1857 1750 1710 1730 1680 1620 1550 1460
    1857 1750 1710 1730 1680 1620 1550 1490
    1857 1750 1730 1750 1710 1620 1460 1490
    1841 1720 1720 1690 1640 1580 1570 1480
    1841 1720 1640 1690 1580 1570 1510 1570
    1841 1640 1690 1720 1580 1510 1570 1480

    CAHORS 1690,55

    1910 1886 1890 1680 1660 1540 1550 1199
    1886 1910 1660 1680 1550 1540 1199
    1890 1910 1886 1680 1660 1580 1550 1540
    1910 1886 1760 1680 1660 1580 1550 1540
    1970 1886 1700 1800 1620 1590 1500 1560
    1970 1886 1700 1800 1610 1620 1590 1500
    1886 1970 1800 1700 1620 1610 1590 1500

    CASTRES 1639,49

    1870 1850 1680 1550 1499 1500 1480 1340
    1870 1850 1810 1760 1680 1550 1499 1480
    1870 1760 1680 1550 1480 1400 1340
    1870 1870 1810 1850 1680 1550 1499 1400
    1920 1860 1840 1790 1690 1500 1490 1499
    1690 1500 1499 1490 1499 1490 1420 1499
    1920 1840 1860 1830 1690 1490 1490 1499

    COLOMIERS 1754,07

    1960 1990 1840 1750 1710 1510 1199 1199
    1990 1960 1770 1840 1800 1750 1710 1200
    1990 1770 1750 1800 1840 1710 1570 1440
    1990 1960 1840 1880 1800 1770 1750 1710
    1980 1940 1810 1840 1840 1720 1760 1730
    1980 1810 1760 1720 1730 1740 1700 1610
    1980 1810 1740 1700 1760 1720 1730 1370

    RODEZ 1780,16

    2070 2040 1870 1849 1830 1750 1199 1250
    2070 1870 1849 1750 1830 1510 1250 1199
    2070 2040 1870 1849 1830 1690 1750 1199
    2070 2040 1870 1849 1750 1830 1690 1510
    2087 2050 1875 1850 1780 1760 1610 1520
    2087 2050 1875 1850 1780 1760 1610 1520
    2087 2050 1875 1850 1780 1760 1610 1520

    SAINTE FOY D’AIGREFEUILLE 1714,93

    2083 1760 1860 1599 1699 1650 1530 1610
    2083 1860 1699 1650 1599 1599 1530 1485
    2083 1860 1699 1760 1650 1610 1599 1490
    2083 1860 1699 1760 1650 1599 1599 1530
    2081 1890 1699 1770 1620 1600 1500 1540
    2081 1890 1699 1770 1660 1620 1600 1599
    2081 1890 1699 1660 1620 1600 1540 1500

    TOURNEFEUILLE 2 1867,00

    1965 2028 1950 1950 1770 1670 1650 1720
    2241 2028 2077 2050 1865 1840 1770 1650
    2028 2077 1965 1840 1865 1670 1650 1720
    2077 1965 2047 2028 1840 1770 1670 1650
    2073 1965 2028 1920 1830 1790 1680 1660
    2028 2073 1830 1865 1790 1660 1680 1750
    2106 1965 2028 1865 1790 1660 1680 1750