Nationale 3 Groupe 3 - Statistiques définitives

dimanche 23 juillet 2006, par JC CARPENTIER

Vos commentaires

  • Le 23 juillet 2006 à 18:53, par JC CARPENTIER En réponse à : Nationale 3 Groupe 3 - Statistiques définitives

    Classement final :
    1 Pau Henri IV 25
    2 Libourne 21
    3 Agen 21
    4 Créon 20
    5 Naujac 20
    6 Marennes Oléron 19
    7 Bayonne Cyber Echecs 16
    8 Isle 16
    9 Bordeaux II 11
    10 Tarbes 10

    Ronde 1

    Isle 2 - 6 Bayonne Cyber Echecs
    Tarbes 1 - 7 Pau Henri IV
    Marennes Oléron 6 - 2 Créon
    Libourne 5 - 3 Bordeaux II
    Agen 4 - 3 Naujac

    Ronde 2

    Marennes Oléron 3 - 4 Pau Henri IV
    Isle 7 - 0 Tarbes
    Bayonne Cyber Echecs 6 - 2 Bordeaux II
    Créon 4 - 3 Naujac
    Libourne 3 - 3 Agen

    Ronde 3

    Pau Henri IV 4 - 3 Isle
    Bayonne Cyber Echecs 0 - 7 Marennes Oléron
    Tarbes 2 - 4 Agen
    Naujac 5 - 4 Libourne
    Bordeaux II 1 - 7 Créon

    Ronde 4

    Pau Henri IV 4 - 4 Créon
    Isle 3 - 3 Naujac
    Bayonne Cyber Echecs 3 - 3 Libourne
    Tarbes 2 - 4 Bordeaux II
    Marennes Oléron 1 - 6 Agen

    Ronde 5

    Agen 0 - 6 Pau Henri IV
    Créon 4 - 4 Isle
    Naujac 7 - 2 Bayonne Cyber Echecs
    Libourne 6 - 0 Tarbes
    Bordeaux II 2 - 3 Marennes Oléron

    Ronde 6

    Pau Henri IV 8 - 1 Bordeaux II
    Isle 3 - 3 Agen
    Bayonne Cyber Echecs 3 - 5 Créon
    Tarbes 0 - 4 Naujac
    Marennes Oléron 2 - 4 Libourne

    Ronde 7

    Libourne 3 - 5 Pau Henri IV
    Bordeaux II 0 - 5 Isle
    Agen 5 - F Bayonne Cyber Echecs
    Créon 3 - 3 Tarbes
    Naujac 5 - 2 Marennes Oléron

    Ronde 8

    Bayonne Cyber Echecs 6 - 3 Tarbes
    Marennes Oléron 5 - 1 Isle
    Naujac 2 - 5 Pau Henri IV
    Bordeaux II 1 - 6 Agen
    Créon 1 - 3 Libourne

    Ronde 9

    Tarbes 1 - 5 Marennes Oléron
    Pau Henri IV 4 - 4 Bayonne Cyber Echecs
    Isle 3 - 5 Libourne
    Agen 1 - 6 Créon
    Naujac 6 - 1 Bordeaux II

    Moyenne des équipes

    PAU HENRI IV 2021,06
    AGEN 1971,91
    NAUJAC 1971,69
    MARENNES OLERON 1957,23
    LIBOURNE 1893,20
    BAYONNE CYBER ECHECS 1890,03
    CREON 1874,11
    ISLE 1851,45
    TARBES 1811,99
    BORDEAUX II 1766,54

    AGEN 1971,91

    2169 2199 2109 1970 2040 1910 1870 1870
    2199 2169 2109 2040 1970 1870 1910 1870 1590
    2199 2100 2164 2033 1960 1870 1890 1930 1600
    2199 2100 2164 1960 2033 1890 1870 1930 1600
    2199 2164 2100 2033 1960 1870 1930 1890 1600
    2164 2199 2100 1960 1930 2033 1870 1890 1600
    2169 2109 2199 2040 1870 1970 1910 1870 1099
    2169 2199 2109 2040 1970 1910 1870 1870
    2199 2169 2040 1970 1870 1910 1870 1560

    BAYONNE CYBER ECHECS 1890,03

    2301 2149 2100 2056 2049 2043 1870 1810 1499
    2056 2049 2043 1870 1810 1499
    2287 2106 2067 2042 2040 2026 1800 1660 1499
    2062 2042 2040 1870 1800 1660 1680 1499 1350
    2062 2042 2040 1870 1800 1680 1660 1499 1350
    2290 2149 2067 2062 2042 2040 1800 1660 1499

    2149 2147 2056 2049 2024 1810 1800 1499 1499
    2056 2149 2147 2049 2024 1810 1800 1499 1499

    BORDEAUX II 1766,54

    1884 1850 1690 1690 1499 1330 1320 1200
    2341 1972 2071 1840 1884 1850 1750 1690 1499
    2063 1893 1971 1890 1770 1620 1499 1600 1440
    1960 1971 1890 1893 1760 1710 1810 1540 1440
    1890 1971 1810 1893 1886 1730 1770 1760 1440
    1971 1890 1886 1810 1893 1770 1760 1600 1440
    2341 2071 1972 1884 1690 1750 1690 1499 1320
    2071 1972 1886 1850 1750 1690 1690 1790 1320
    2071 1972 1884 1850 1690 1690 1700 1660 1320

    CREON 1874,11

    2094 2140 2105 2003 1980 1840 1740 1790 1450
    2105 2140 2094 2003 1980 1790 1840 1630 1450
    2103 2145 1988 2073 1830 1880 1860 1720 1410
    2103 2145 2073 1988 1880 1830 1860 1720 1410
    2073 2145 2103 1988 1880 1830 1860 1720 1410
    2073 2103 1860 1720 1720 1600 1670 1410 1450
    2094 2105 1980 2003 1840 1790 1730 1760 1450
    2140 2105 2094 1980 2003 1840 1840 1790 1450
    2140 2003 2094 2105 1840 1840 1740 1790 1450

    ISLE 1851,45

    2181 2213 1960 1900 1875 1850 1760 1690 1640
    2213 2181 1960 1900 1875 1850 1760 1690 1640
    2183 2226 2040 1940 1879 1840 1740 1710 1640
    2226 2183 2040 1940 1879 1840 1740 1710 1640
    2183 2226 2040 1940 1879 1840 1740 1710 1640
    2226 2040 1940 1879 1840 1740 1710 1690 1640
    2213 1900 1875 1850 1810 1760 1690 1640 1510
    1900 1875 1850 1760 1690 1650 1640 1260
    2181 1900 1875 1850 1760 1690 1650 1640 1260

    LIBOURNE 1893,20

    2030 2121 1970 2020 1910 1890 1770 1650 1560
    2121 2030 2020 2013 1910 1970 1890 1770 1380
    2015 2116 1950 2000 1910 1830 1810 1690 1580
    2015 2116 1950 2000 1910 1880 1830 1810 1370
    2116 2000 1950 2015 1880 1910 1830 1810 1690
    2116 2000 1950 2015 1880 1910 1830 1690 1499
    2030 2020 2013 1970 1910 1890 1770 1650 1450
    2030 2121 2020 2013 1970 1910 1890 1770 1650
    2121 2030 2013 2020 1970 1910 1890 1770 1650

    MARENNES OLERON 1957,23

    2166 2215 2075 2024 1950 1910 1910 1770 1760
    2215 2166 2075 2024 1950 1910 1910 1760 1570
    2229 2138 2019 2010 2073 1790 1820 1800 1100
    2229 2138 2073 2019 2010 1820 1790 1800 1780
    2229 2138 2073 2019 2010 1820 1800 1790 1780
    2229 2138 2019 2010 2073 1790 1820 1800 1780
    2215 2166 2075 1950 2024 1910 1910 1770 1760
    2166 2215 2024 2075 1910 1950 1850 1760 1770
    2166 2215 2024 2075 1850 1910 1950 1770 1760

    NAUJAC 1971,69

    2364 2117 2056 1958 1857 1859 1851 1830 1780
    2364 2056 2117 1859 1958 1830 1851 1857 1560
    2358 2152 2064 1989 1857 1859 1910 1790 1855
    2358 2064 2152 1910 1989 1855 1859 1857 1790
    2358 2064 2152 1910 1989 1824 1857 1855 1650
    2436 2358 2152 1989 1857 1910 1855 1859 1824
    2364 2056 2117 1958 1859 1857 1830 1780 1851
    2364 2056 2117 1857 1958 1859 1830 1780 1851
    2364 2117 2056 1958 1859 1851 1780 1830 1857

    PAU HENRI IV 2021,06

    2176 2252 2254 2015 2037 2100 1991 2075 1240
    2254 2176 2252 2075 2015 2100 2037 1981 1834
    2234 2267 2074 2037 2100 2015 1991 1520 1400
    2234 2267 2170 2074 2100 2008 2015 1991 1400
    2234 2267 2170 2074 2100 2015 2008 1991 1400
    2234 2267 2188 2074 2015 2100 2037 1991 1400
    2176 2254 2252 2075 2015 2003 2100 1991 1420
    2254 2075 2176 2126 2015 2100 1991 1890 1420
    2254 2176 2075 2126 2015 2100 1991 1890 1420

    TARBES 1811,99

    2121 2119 1930 1960 1800 1880 1770 1699 1499
    2121 1930 1880 1770 1699 1690 1550
    2142 2116 1970 1960 1880 1800 1730 1699 1499
    2142 1970 1880 1800 1750 1730 1699 1700 1499
    2142 1970 1800 1730 1699 1499
    2142 2116 1970 1880 1800 1699 1730 1700 1499
    2121 1930 1800 1770 1710 1750 1699 1499 1550
    2121 1930 1880 1800 1770 1699 1550 1499
    2121 1930 1880 1800 1770 1699 1550 1499