Nationale 2 Groupe Sud - Statistiques définitives

dimanche 23 juillet 2006, par JC CARPENTIER

Vos commentaires

  • Le 23 juillet 2006 à 19:14, par JC CARPENTIER En réponse à : Nationale 2 Groupe Sud - Statistiques définitives

    Classement final :
    1 Cannes II 28
    2 Hyères 27
    3 Marseille Duchamps 26
    4 Nice II 26
    5 Toulouse Cei 24
    6 Tournefeuille 23
    7 Grasse 23
    8 Saint Affrique 21
    9 Grenoble 21
    10 Palavas les Flots 19
    11 Bayonne Adour 15
    12 Lyon Olympique Echecs II 11

    Ronde 1

    Bayonne Adour 2 - 5 Palavas les Flots
    Grasse 2 - 3 Hyères
    Cannes II 3 - 2 Grenoble
    Lyon Olympique Echecs II 3 - 6 Nice II
    Saint Affrique 2 - 4 Toulouse Cei
    Marseille Duchamps 4 - 5 Tournefeuille

    Ronde 2

    Marseille Duchamps 2 - 3 Cannes II
    Saint Affrique 2 - 2 Grasse
    Toulouse Cei 2 - 5 Hyères
    Grenoble 7 - 0 Bayonne Adour
    Nice II 4 - 3 Tournefeuille
    Palavas les Flots 6 - 1 Lyon Olympique Echecs II

    Ronde 3

    Cannes II 3 - 5 Toulouse Cei
    Grasse 1 - 5 Marseille Duchamps
    Hyères 3 - 2 Saint Affrique
    Lyon Olympique Echecs II 3 - 4 Bayonne Adour
    Nice II 6 - 1 Palavas les Flots
    Tournefeuille 5 - 1 Grenoble

    Ronde 4

    Bayonne Adour 3 - 4 Tournefeuille
    Grenoble 5 - 4 Hyères
    Lyon Olympique Echecs II 1 - 6 Grasse
    Saint Affrique 2 - 1 Marseille Duchamps
    Cannes II 5 - 2 Nice II
    Palavas les Flots 2 - 6 Toulouse Cei

    Ronde 5

    Grasse 4 - 3 Cannes II
    Hyères 6 - 1 Lyon Olympique Echecs II
    Nice II 4 - 2 Grenoble
    Marseille Duchamps 5 - 2 Bayonne Adour
    Palavas les Flots 3 - 2 Saint Affrique
    Toulouse Cei 4 - 3 Tournefeuille

    Ronde 6

    Grenoble 0 - 6 Grasse
    Hyères 1 - 1 Nice II
    Lyon Olympique Echecs II 0 - 6 Cannes II
    Bayonne Adour 4 - 1 Saint Affrique
    Toulouse Cei 1 - 5 Marseille Duchamps
    Tournefeuille 1 - 5 Palavas les Flots

    Ronde 7

    Bayonne Adour 2 - 3 Toulouse Cei
    Cannes II 3 - 1 Hyères
    Grenoble 5 - 2 Lyon Olympique Echecs II
    Grasse 0 - 5 Nice II
    Marseille Duchamps 6 - 2 Palavas les Flots
    Saint Affrique 3 - 5 Tournefeuille

    Ronde 8

    Hyères 5 - 1 Bayonne Adour
    Marseille Duchamps 4 - 2 Grenoble
    Nice II 6 - 1 Toulouse Cei
    Palavas les Flots 2 - 4 Cannes II
    Saint Affrique 4 - 3 Lyon Olympique Echecs II
    Tournefeuille 6 - 2 Grasse

    Ronde 9

    Bayonne Adour 2 - 5 Nice II
    Cannes II 3 - 3 Saint Affrique
    Grenoble 3 - 2 Palavas les Flots
    Hyères 4 - 4 Marseille Duchamps
    Lyon Olympique Echecs II 3 - 4 Tournefeuille
    Toulouse Cei 3 - 3 Grasse

    Ronde 10

    Bayonne Adour 2 - 5 Cannes II
    Grasse 6 - 0 Palavas les Flots
    Marseille Duchamps 6 - 2 Lyon Olympique Echecs II
    Nice II 3 - 4 Saint Affrique
    Toulouse Cei 2 - 5 Grenoble
    Tournefeuille 0 - 8 Hyères

    Ronde 11

    Grasse 5 - 1 Bayonne Adour
    Lyon Olympique Echecs II 3 - 5 Toulouse Cei
    Nice II 3 - 4 Marseille Duchamps
    Palavas les Flots 0 - 6 Hyères
    Saint Affrique 4 - 2 Grenoble
    Tournefeuille 0 - 5 Cannes II

    Moyenne des équipes

    MARSEILLE DUCHAMP 2232,45
    HYERES 2225,20
    NICE II 2204,25
    SAINT AFFRIQUE 2189,38
    CANNES II 2187,44
    TOULOUSE CEI 2187,28
    GRASSE 2169,02
    GRENOBLE 2144,02
    PALAVAS LES FLOTS 2128,49
    TOURNEFEUILLE 2117,20
    BAYONNE ADOUR 2096,01
    LYON OLYMPIQUE ECHECS II 2036,68

    BAYONNE ADOUR 2096,01

    2379 2323 2227 2220 2015 2041 1870 1790 1430
    2323 2379 2227 2220 2018 2041 1870 1790 1430
    2409 2379 2323 2182 2220 2015 2041 1790 1430
    2379 2323 2409 2182 2220 2015 2041 1790 1430
    2409 2379 2323 2220 2182 2156 2166 2041 1430
    2409 2379 2323 2220 2182 2156 2166 2015 1430
    2409 2379 2323 2220 2182 2156 2166 2015 1430
    2397 2352 2178 2227 2188 2178 2016 1870 1380
    2178 2227 2174 2178 2016 2063 1984 1860
    2227 2178 2178 2174 2063 2016 1984 1860
    2397 2352 2227 2188 2178 2178 2167 2063 1380

    CANNES II 2187,44

    2392 2435 2190 2180 2033 2037 2102 2088 2094
    2392 2435 2190 2180 2088 2102 2094 2033 2037
    2505 2392 2435 2102 2190 2088 2094 2033 2037
    2505 2392 2435 2088 2180 2102 2033 2094 2037
    2531 2392 2435 2088 2190 2102 2180 2094 2033
    2392 2435 2180 2190 2088 2094 2102 2037 2033
    2451 2392 2435 2180 2190 2102 2094 2088 2037
    2435 2402 2205 2283 2175 2076 2017 2027 2087
    2435 2308 2205 2175 2027 2017 2076 2087 2119
    2435 2308 2205 2175 2076 2017 2027 2119 2087
    2435 2402 2205 2175 2076 2119 2017 2027 2087

    GRASSE 2169,02

    2394 2427 2413 2325 2166 2126 2151 2027 1661
    2427 2413 2394 2325 2151 2126 2166 2099 1661
    2427 2459 2413 2126 2071 2151 2045 2099 1661
    2413 2427 2459 2126 2071 2151 2045 2099 1661
    2427 2413 2325 2071 2126 2151 2027 2099 1661
    2427 2394 2413 2325 2166 2151 2126 2099 1661
    2427 2413 2394 2325 2166 2151 2126 2027 1661
    2451 2396 2415 2159 2166 2129 2017 2086 1641
    2451 2396 2415 2166 2159 2129 2086 2017 1641
    2451 2396 2415 2166 2159 2129 2017 2086 1641
    2451 2396 2415 2039 2129 2071 2086 2017 1641

    GRENOBLE 2144,02

    2375 2392 2402 2207 2261 2163 2178 2111 1770
    2375 2402 2392 2261 2207 2178 2163 2111 1770
    2375 2166 2207 2111 2134 2163 1997 2098 1770
    2375 2134 2166 2207 2111 2163 1997 2098 1770
    2375 2166 2178 2261 2207 2163 2134 2111 1770
    2375 2207 2178 2166 2111 2134 2163 2098 1770
    2375 2207 2178 2166 2111 2134 2163 2098 1770
    2370 2255 2216 2165 2170 2118 2124 2038 1770
    2370 2255 2170 2165 2170 2118 2124 2030 1770
    2370 2216 2170 2165 2170 2118 2124 2030 1770
    2370 2255 2216 2118 2165 2170 2170 2124 1610

    HYERES 2225,20

    2513 2501 2376 2255 2223 2150 2058 2105 2058
    2501 2513 2376 2255 2223 2185 2105 2150 2058
    2513 2376 2223 2255 2185 2150 2058 2105 2058
    2513 2376 2255 2150 2185 2223 2058 2105 2058
    2376 2255 2185 2223 2150 2104 2105 2058 2058
    2513 2376 2255 2185 2150 2223 2058 2105 2058
    2513 2376 2255 2150 2185 2223 2104 2105 2058
    2522 2369 2254 2205 2109 2141 2010 2036 2067
    2500 2522 2369 2254 2141 2205 2207 2109 2067
    2500 2522 2369 2205 2254 2141 2207 2109 2067
    2522 2369 2254 2205 2141 2207 2109 2067 2103

    LYON OLYMPIQUE ECHECS II 2036,68

    2101 2118 2032 2075 2128 2032 1920 2016 1743
    2118 2075 2128 2016 2101 2032 2032 1920 1743
    2066 2032 2101 2128 2032 2075 2016 1920 1743
    2066 2128 2032 2101 2075 2016 2032 1920 1743
    2128 2168 2032 2118 2075 2101 2032 2016 1720
    2032 2032 2118 2075 2101 2128 2016 1920 1720
    2032 2118 2101 2128 2075 2016 2032 1920 1720
    2107 2086 2107 2154 2138 2105 2040 2024 1857
    2154 2138 2040 2023 2105 2107 2107 2086 1857
    2105 2138 2154 2107 2107 2086 2040 2023 1857
    2086 2069 2107 2105 2107 2154 2024 2040 1857

    MARSEILLE DUCHAMP 2232,45

    2447 2503 2495 2478 2138 2199 2033 2022 1927
    2495 2478 2447 2503 2138 2199 2033 1927 2022
    2553 2602 2553 2503 2138 2199 2033 1927 2022
    2602 2503 2553 2553 2138 2199 2022 2033 1927
    2553 2503 2553 2199 2216 2138 2022 2033 1927
    2595 2553 2199 2126 2138 2022 1927 1821 1850
    2595 2553 2199 2138 2126 2022 1956 1927 1821
    2571 2484 2431 2472 2187 2141 2054 2016 1983
    2571 2513 2533 2489 2187 2141 1983 2019 2016
    2571 2489 2513 2533 2187 2141 1983 2054 2016
    2571 2513 2170 2135 2187 2054 1983 2016 1850

    NICE II 2204,25

    2332 2336 2369 2293 2230 2139 2097 2057 1956
    2336 2332 2369 2230 2293 2057 2097 2139 1956
    2332 2369 2336 2293 2230 2097 2139 2067 2057
    2332 2369 2336 2230 2293 2057 2097 2139 2067
    2332 2336 2293 2369 2241 2230 2139 2123 2057
    2497 2369 2301 2293 2139 2230 2057 2097 1956
    2497 2293 2369 2230 2301 2139 2097 2057 1956
    2367 2386 2279 2328 2209 2241 2150 2057 1955
    2367 2313 2328 2209 2279 2057 2117 2150 1955
    2328 2367 2313 2279 2209 2117 2150 1955 2057
    2367 2279 2209 2150 2117 2023 2057 2086 1955

    PALAVAS LES FLOTS 2128,49

    2317 2336 2254 2075 2029 1923 1860
    2336 2317 2254 2075 2029 1923 1913 1860
    2317 2336 2254 2237 2075 2107 2029 1949 1913
    2336 2317 2254 2237 2029 2075 2107 1949 1913
    2317 2336 2254 2237 2075 2107 2063 1949 1913
    2317 2336 2254 2237 2107 2075 1860 1913 1949
    2336 2317 2254 2237 2107 2075 1949 1913 1860
    2304 2239 2272 2334 2102 2043 2030 1980 1956
    2304 2334 2272 2244 2102 2069 2043 2030 1940
    2334 2272 2304 2244 2102 2030 2040 1980 1956
    2272 2334 2304 2239 2043 2030 2102 1956 1913

    SAINT AFFRIQUE 2189,38

    2514 2461 2311 2320 2236 2185 2255 2281 1808
    2514 2461 2320 2255 2311 2236 2185 2061 1808
    2461 2311 2320 2255 2236 2281 2185 2061 1808
    2461 2320 2311 2255 2236 2281 2185 2061 1808
    2461 2320 2255 2236 2061 2109 1954 1780 1808
    2461 2320 2255 2236 2185 2061 2109 1808 1780
    2461 2320 2255 2236 2185 2061 2109 1808 1780
    2514 2464 2318 2295 2276 2258 2172 2241 1650
    2527 2295 2318 2258 2241 2172 2121 2049 1650
    2577 2295 2318 2241 2258 2121 2172 2049 1650
    2464 2318 2258 2241 2276 2121 2082 2067 1650

    TOULOUSE CEI 2187,28

    2283 2273 2193 2199 2136 2145 1900 1499
    2283 2273 2193 2199 2136 2145 1900 1499
    2590 2283 2199 2273 2228 2193 2136 2145 1895
    2590 2283 2199 2273 2228 2193 2136 2145 1895
    2273 2283 2193 2228 2153 2199 2145 2136 2109
    2590 2228 2273 2283 2193 2199 2153 2136 2145
    2590 2273 2283 2228 2199 2193 2153 2136 2145
    2273 2282 2184 2227 2179 2158 2122 2119 2118
    2560 2282 2273 2179 2184 2122 2118 2119 2015
    2560 2282 2184 2179 2122 2119 2118 2015
    2282 2273 2227 2184 2158 2179 2119 2118 2087

    TOURNEFEUILLE 2117,20

    2425 2123 2077 2166 1865 1730 1730
    2425 2077 2123 2166 1865 1730 1730
    2425 2310 2227 2123 2166 2095 1965 2026 1730
    2425 2310 2166 2227 2123 2026 2095 1965 1730
    2227 2310 2166 2123 2026 2095 1950 1798 1730
    2425 2241 2227 2310 2166 2095 2026 2050 1730
    2425 2310 2241 2166 2227 2123 2095 2026 1730
    2221 2308 2149 2112 2106 2191 2034 1802 1770
    2418 2428 2221 2308 2106 2191 2112 2149 1770
    2418 2428 2308 2221 2191 2112 2149 2106 1770
    2428 2418 2308 2221 2191 2112 2149 2034 1770