N4 - ronde 3 du 02 Décmbre 2018

lundi 26 novembre 2018, par Patrice VINCENS

Vos commentaires

  • Le 26 novembre 2018 à 15:35, par Patrice VINCENS En réponse à : N4 - ronde 3 du 02 Décmbre 2018

    16 rencontres sont au programmes.

  • Le 2 décembre 2018 à 19:13, par Patrice VINCENS En réponse à : Re : N4 - ronde 3 du 02 Décmbre 2018

    Dans le groupe Nord-Ouest, Albi 1 gagne à Castel-Moissac 1 par 4 à 3.

  • Le 2 décembre 2018 à 19:51, par Philippe Rich En réponse à : Re : N4 - ronde 3 du 02 Décmbre 2018

    Dans le match capital pour le maintien en NIV, Plaisance 2 bat EVT 3-2. :(

  • Le 2 décembre 2018 à 19:55, par Philippe Rich En réponse à : Re : N4 - ronde 3 du 02 Décmbre 2018

    Ste-Foy D Aigrefeuille 1 4 - 4 Tarbes 1
    MOREAU Emilien 1889 1 - 0 LEMOINE Benoit 1952
    RIVIERE Jean-Christophe 1680 1 - 0 TUGAYE Francis 1931
    HUGUET Laurent 1516 0 - 1 CARASSUS Jean-Louis 1667
    BISSARO Benoit 1466 0 - 1 PHALIPPOU Philippe 1618
    LUC Jeremy 1470 1 - 0 BILDSTEIN Gerard 1564
    TRIER Marc 1389 1 - 0 MARTINEZ Benito 1545
    SICRET Francis 1334 0 - 1 BAUMGARTNER Georges 1520
    SOUMET Claude 1376 0 - 1 BOGNER Remi 1492

  • Le 2 décembre 2018 à 19:56, par Philippe Rich En réponse à : Re : N4 - ronde 3 du 02 Décmbre 2018

    Aubin 1 5 - 1 C.E.I. Toulouse 4
    f LEYGUE Dominique 2313 1 - 0 CHAPPEY Edouard 1894
    FOREST Eric 1736 1 - 0 SAC Olivier 1497
    RIEU Gilles 1797 1 - 0 ESPINEIRA Jose 1577
    LE COLLETER Julien 1570 1 - 0 VERMOT-DESROCHES Frederic 1483
    MANIVEAU Alexandre 1601 X - X ODONI-RUFFENACH Yann 1394
    LUIS Henri 1584 0 - 1 JACQUIN Christophe 1358
    BAUR Sebastien 1551 1 - 0 FESIGNY Alexis 1324
    BONOT Bernard 1299 X - X FESIGNY Oceane 1229

    Castres 1 6 - 1 Carcassonne 3
    VASSEUR Patrick 2164 1 - 0 BLESING Raymond 1804
    NOWAK Thomas 1856 0 - 1 ALBOUY Charles-Henri 1633
    CORNU Etienne 1756 1 - 0 DELJEHIER Eric 1636
    CARIVENC Thierry 1660 1 - 0 CHAKHBAZIAN Henrik 1624
    BRUGEL Francis 1653 X - X KARAKOZYAN Misha 1597
    DEBAUX Herve 1642 1 - 0 MAUGARD Michel 1638
    ROUQUIER Matthias 1625 1 - 0 TEISSIER Geoffrey 1564
    SALVI Jean-Pierre 1463 1 - 0 GILARDI Gerard 1369

  • Le 2 décembre 2018 à 20:06, par Philippe Rich En réponse à : Re : N4 - ronde 3 du 02 Décmbre 2018

    Loures-Barousse 2 3 - 4 Juillan 1
    GRANDMOUGIN Olivier 1919 1 - 0 AIT CHAOUCHE Samy 2102
    SAUNDERS Mark 1717 0 - 1 KARAPETIAN Rouben 1972
    HALEJCIO Adrien 1715 1 - 0 LAFFONTA Matthias 1929
    CONDEMINAS Christian 1647 0 - 1 REGNIER Thomas 2003
    MOREAU Philippe 1604 1 - 0 GURJAV Battulga 1798
    LABARTHE Francois 1592 0 - 1 ETCHEVERRY Jean 1656
    DURAND Stephane 1560 0 - 1 DUBOIS Axel 1523
    RIOU Alain 1530 X - X KARAPETIAN Armen 1337