3ème tournoi rapide de L’Union

vendredi 21 juin 2013, par Andreas Van Elst

Vos commentaires

  • Le 21 juin 2013 à 17:13, par Andreas Van Elst En réponse à : 3ème tournoi rapide de L’Union

    N’oubliez pas le 3ème tournoi rapide de la Ludothèque de L’Union, organisé en collaboration avec le CEIT, qui aura lieu demain samedi 22 juin à partir de 14h.

    Deux tournois :

    L’Open A (homologué) ouvert à tous, licence (A ou B) obligatoire. Possibilité de prendre une licence sur place (adultes 5€, jeunes 3€).

    L’Open B (non-homologué), ouvert aux non-licenciés et licenciés avec un classement <1400.

    Pour les deux tournois :

    5 rondes système suisse, cadence 15’ + 5"/coup, inscription gratuite.

    Inscription sur place à partir de 13h, début de la première ronde à 14h précises, remise des récompenses à 18h30.

    Les tournois auront lieu à la Salle des Fêtes, 6 bis avenue des Pyrénées, 31240 L’Union.

  • Le 21 juin 2013 à 20:46, par Yves Breton En réponse à : Re : 3ème tournoi rapide de L’Union

    Je serais là.

  • Le 22 juin 2013 à 19:54, par Yves Breton En réponse à : Re : 3ème tournoi rapide de L’Union

    et j’ai gagné  😄 .

  • Le 23 juin 2013 à 07:49, par Boris Galonnier En réponse à : Re : 3ème tournoi rapide de L’Union

    Tournoi très sympa, bien organisé  😄 .

    Pourrait-on avoir les grilles américaines ?

    Merci d’avance,

    Un petit regret personnel : il n’y avait pas de "prix" pour les féminines...

  • Le 30 juin 2013 à 16:54, par Boris Galonnier En réponse à : Re : 3ème tournoi rapide de L’Union

    Une semaine après, les résultats ne sont disponibles nulle part...
    Avez-vous prévu des les publier ? ?
    Le tournoi A était -il bien homologué comme annoncé ?

    Merci d’avance,

  • Le 1er juillet 2013 à 07:39, par Axel Prieur En réponse à : Re : 3ème tournoi rapide de L’Union

    Oui oui il est bien homologué.

  • Le 1er juillet 2013 à 08:57, par Gilles Hervet En réponse à : Re : 3ème tournoi rapide de L’Union

    Au fait Axel, c’est toujours toi le responsable ELO et homologation ?

  • Le 2 juillet 2013 à 07:37, par Axel Prieur En réponse à : Re : 3ème tournoi rapide de L’Union

    Gilles

    Au fait Axel, c’est toujours toi le responsable ELO et homologation ?

    Jusqu’à fin aout oui. j’envoi le dernier lot de fichier au Directeur national et basta.

  • Le 2 juillet 2013 à 09:29, par Gilles Hervet En réponse à : Re : 3ème tournoi rapide de L’Union

    Et c’est qui ton successeur alors ?  🙄

  • Le 2 juillet 2013 à 10:35, par Andreas Van Elst En réponse à : Re : 3ème tournoi rapide de L’Union

    Désolé pour cette publication tardive, mais la semaine était chargée  🙄 . En attendant un article plus complet, voici donc les grilles des deux tournois :

    3ème Open de L’Union - tournoi A
    Grille américaine après la ronde 5
    Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Perf. FFE
    1 BRETON Yves 2010 Sen FRA MPY +11B +12N +5B =6N +2B 4,5 14 2270 2271
    2 BENAYOUN David 1880 Sen FRA MPY +19N +20B +3N +8B -1N 4 13,5 2067 2094
    3 RIVIERE Frederic 1920 Sen FRA MPY +21B +14N -2B +13N +6B 4 13,5 2063 2079
    4 COIGNARD Jules 1650 Min FRA MPY +23N +7B -8N +18B +9N 4 11,5 2044 2074
    5 MOHTAJI Javad 1900 Sen FRA MPY +10N +13B -1N +20B =7N 3,5 14 1923 1922
    6 DALOZ Jean-Michel 2150 Sen FRA MPY +24N +9B +18N =1B -3N 3,5 13,5 2031
    7 GRIMAULT Nathan 1870 Min FRA MPY +30B -4N +16B +15N =5B 3,5 13 1819 1800
    8 CHMARGOUNOF Georges 1980 Sen FRA MPY =16N +24B +4B -2N =11B 3 13,5 1781 1770
    9 RIVIERE Jean-Christophe 1800 Sen FRA MPY +17B -6N +21B +10N -4B 3 13 1717
    10 GALON Sascha 1480 Ben FRA MPY -5B +17N +12B -9B +18N 3 12 1803 1919
    11 GALONNIER Boris 1620 Sen FRA MPY -1N =16B +30N +19B =8N 3 12 1759 1761
    12 LOPEZ Gerard 1860 Sen FRA MPY +22N -1B -10N +27B +20N 3 11,5 1721
    13 MARNI-SANDID Tarik 1740 Sen FRA MPY +28B -5N +27B -3B +19N 3 10,5 1705 1696
    14 BACHKAT Ali 1790 Sen FRA MPY +29N -3B -19N +22B +21N 3 10 1638
    15 TER HALLE Robert 1720 Sen FRA MPY +26N -18B +22N -7B +24N 3 9 1724
    16 BOUDEY Simon 1570 Cad FRA MPY =8B =11N -7N =25B +27N 2,5 11 1649 1630
    17 DALOZ Mateo 1370 Pup FRA MPY -9N -10B +26N =24B +25N 2,5 9 1433
    18 ESPINEIRA Jose 1890 Sen FRA MPY +27B +15N -6B -4N -10B 2 13,5 1649 1561
    19 SAC Olivier 1480 Sen FRA MPY -2B +28N +14B -11N -13B 2 13 1622
    20 MOURET Arnaud 1710 Sen FRA MPY +25B -2N +23B -5N -12B 2 12,5 1628
    21 DESENCLOS Florian 1500 Min FRA MPY -3N +29B -9N +23N -14B 2 12 1570
    22 DURANTHON Nathanael 1399 Sen FRA CVL -12B +25N -15B -14N +28B 2 10,5 1500
    23 DEVULDER Romain 999 Pup FRA MPY -4B +30N -20N -21B +29N 2 8,5 1435
    24 CHARRUYER Baptiste 1640 Sen FRA MPY -6B -8N +28B =17N -15B 1,5 12 1536
    25 BOUCHER Baptiste 1060 Pup FRA MPY -20N -22B +29N =16N -17B 1,5 9 1227
    26 TAYRAC Thomas 1080 Pup FRA MPY -15B -27N -17B =29B +30N 1,5 7 1279
    27 GRIMAULT Stephanie 1480 Sen FRA MPY -18N +26B -13N -12N -16B 1 10,5 1409
    28 SAVOIA Romeo 1230 Pup FRA MPY -13N -19B -24N +30B -22N 1 8,5 1307
    29 BENAMAR Yanis 1270 Pou FRA MPY -14B -21N -25B =26N -23B 0,5 8,5 1025
    30 BENAMAR Nadir 1399 Sen FRA MPY -7N -23B -11B -28N -26B 0 10 1000

    3ème Open de L’Union - tournoi B
    Grille américaine après la ronde 5
    Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Perf. FFE
    1 APINYAN Aren 1410 Pup FRA MPY +12N +6B +5N +2B +4N 5 13 1887 1935
    2 CAULET Theo 1399 Sen FRA +8B +7N +3B -1N +6B 4 15 1539 1539
    3 TRUCHETET Amaury 1330 Pou FRA MPY +14N +4B -2N +13B +5N 4 12 1492 1511
    4 ANDRIEUX Alexandre 1240 Pup FRA MPY +17B -3N +8B +9N -1B 3 15 1294 1301
    5 AINCERI Zine 1330 Pup FRA MPY +11B +10N -1B +7N -3B 3 14,5 1325 1341
    6 PUJO Antoine 1290 Min FRA MPY +19B -1N +13N +15B -2N 3 13 1288 1330
    7 PUJO Victor 1280 Min FRA MPY EXE -2B +16N -5B +12N 3 11,5 1214 1255
    8 AINCERI Karim 1200 Ben FRA MPY -2N +14B -4N +18B +13N 3 10,5 1230 1261
    9 COLLIN Jean-Christophe 1399 Sen FRA +16N -13B +12N -4B +15N 3 9 1219 1218
    10 FIGARO Paul 1250 Ppo FRA MPY +15N -5B +17N -12B +16N 3 9 1165 1184
    11 BENOIST Clement 999 Pup FRA -5N -15B +14N =17B +19N 2,5 7,5 1053 1084
    12 FERRIERE-BIBAL Julien 1220 Ben FRA MPY -1B +19N -9B +10N -7B 2 13,5 1168 1159
    13 AINCERI Tariq 1260 Pup FRA MPY +18B +9N -6B -3N -8B 2 13 1132 1069
    14 COLLIN Yentl 999 Pup FRA -3B -8N -11B EXE +17N 2 12 1000 1000
    15 GALONNIER Anna 799 Pou FRA MPY -10B +11N +19B -6N -9B 2 11,5 1088 1096
    16 COADOU Alan 1120 Pou FRA MPY -9B +18N -7B +19N -10B 2 9,5 1046 1000
    17 THERON Loris 799 Pou FRA -4N EXE -10B =11N -14B 1,5 11 1000 1000
    18 BODORVSKI Constantin 799 Ppo FRA MPY -13N -16B EXE -8N 1 10 1000
    19 VACILOTTO Vincent 970 Ben FRA MPY -6N -12B -15N -16B -11B 0 9,5 1000 1000

  • Le 2 juillet 2013 à 17:22, par Axel Prieur En réponse à : Re : 3ème tournoi rapide de L’Union

    Gilles

    Et c’est qui ton successeur alors ?  🙄

    Je ne sais pas et quoi qu’il arrive ce ne sera plus moi en septembre

  • Le 8 juillet 2013 à 19:05, par Axel Prieur En réponse à : Re : 3ème tournoi rapide de L’Union

    Gilles

    Et c’est qui ton successeur alors ?  🙄

    Une candidature est normalement arrivée dasnla boite mail de Francoise

  • Le 8 juillet 2013 à 22:38, par Gilles Hervet En réponse à : Re : 3ème tournoi rapide de L’Union

    Je sors de la réunion du CD
    Pierre Aurejac a été nommé directeur du ELO  😉

  • Le 9 juillet 2013 à 18:43, par Axel Prieur En réponse à : Re : 3ème tournoi rapide de L’Union

    Félicitations à Pierre, et je serais là pour l’épauler dans sa nouvelle tâche.