La liste des effectifs des licences A et B de chaque club et par département.
La mise à jour est automatique et se fait dynamiquement avec le site de la Fédération.
09 - ARIEGE
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Cercle Echiquéen du Valier | OUST | 61 | 375 | 436 |
| Club d'Echecs - Les Tours de Foix | FOIX | 35 | 39 | 74 |
| Pamiers Echecs | PAMIERS | 35 | 32 | 67 |
| Echiquier Saint Gironnais | SAINT GIRONS | 21 | 16 | 37 |
| La Dame du Sabarthes | VICDESSOS | 9 | 10 | 19 |
| Total | 161 | 472 | 633 |
11 - AUDE
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Carcassonnais | CARCASSONNE | 101 | 101 | 202 |
| La Tour Aycelin Narbonne | NARBONNE | 34 | 6 | 40 |
| Echiquier Palmiste | LA PALME | 21 | 64 | 85 |
| Les Tours de Bram | BRAM | 19 | 101 | 120 |
| L' Echiquier Alzonnais | ALZONNE | 15 | 46 | 61 |
| Echiquier d'Alaric Corbières | LEZIGNAN CORBIERES | 5 | 33 | 38 |
| Echiquier Bellopodien | BELPECH | 5 | 5 | |
| Total | 200 | 351 | 551 |
12 - AVEYRON
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier du Segala | NAUCELLE | 18 | 39 | 57 |
| Les Pions de Naussac | NAUSSAC | 14 | 3 | 17 |
| Total | 32 | 42 | 74 |
30 - GARD
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Nîmois | NIMES | 101 | 146 | 247 |
| Echiquier du Grand Ales | ALES | 87 | 51 | 138 |
| Caissargues Chess Club | CAISSARGUES | 37 | 65 | 102 |
| Le Grau du Roi Echecs | LE GRAU DU ROI | 8 | 13 | 21 |
| Total | 233 | 275 | 508 |
31 - HAUTE-GARONNE
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| l'Echiquier Toulousain | TOULOUSE | 156 | 56 | 212 |
| Maison des Echecs Toulouse Lardenne | TOULOUSE | 141 | 103 | 244 |
| C.E.I. Toulouse | TOULOUSE | 98 | 103 | 201 |
| L'Attaque d'Euphron - Pibrac Echecs | PIBRAC | 77 | 34 | 111 |
| Blagnac Echecs | BLAGNAC | 54 | 23 | 77 |
| Cercle Airbus Toulouse Echecs | TOULOUSE | 50 | 4 | 54 |
| "Le Gambit "de Muret | MURET | 41 | 39 | 80 |
| L'Ouverture Lauragaise | SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE | 31 | 17 | 48 |
| C.L. Léo Lagrange - Colomiers | COLOMIERS | 29 | 109 | 138 |
| Echiquier Luchonnais | BAGNERES DE LUCHON | 11 | 15 | 26 |
| Echiquier de Villeneuve-Tolosane | VILLENEUVE TOLOSANE | 8 | 10 | 18 |
| Le Fou Furieux de Fontenilles | FONTENILLES | 8 | 26 | 34 |
| Total | 704 | 539 | 1243 |
32 - GERS
Erreur d’exécution squelettes/modeles/ffe_clubs_classement.html
34 - HERAULT
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echecs Club Montpellier | MONTPELLIER | 171 | 400 | 571 |
| Cavalier de Trencavel Béziers | BEZIERS | 70 | 2 | 72 |
| Lattes-Echecs | LATTES | 68 | 41 | 109 |
| Club d'Echecs de Lavérune | LAVERUNE | 62 | 1 | 63 |
| Club d Echecs de Sete | SETE | 39 | 80 | 119 |
| La Dame au Coeur d'Orb | BEDARIEUX | 29 | 6 | 35 |
| Echiquiers de la Gardiole | FRONTIGNAN | 29 | 29 | 58 |
| Le Mat de L'Espla | PIGNAN | 22 | 1 | 23 |
| La Tour de Caylus | CERS | 15 | 25 | 40 |
| L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux de strategie | MONTPELLIER | 12 | 22 | 34 |
| Echiquier de Canet | CANET | 6 | 1 | 7 |
| Total | 523 | 608 | 1131 |
46 - LOT
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Cahors Echecs | CAHORS | 51 | 105 | 156 |
| Club d'Echecs Figeacois | FIGEAC | 25 | 38 | 63 |
| L'Echiquier du Haut-Quercy | SAINT CERE | 20 | 86 | 106 |
| Prayssac Echecs - Vallée du Lot | PRAYSSAC | 19 | 27 | 46 |
| Echiquier du Quercy Blanc | CASTELNAU MONTRATIER | 15 | 34 | 49 |
| Lalbenque Chess Club | LALBENQUE | 8 | 37 | 45 |
| Total | 138 | 327 | 465 |
65 - HAUTES-PYRÉNÉES
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Ecole des Echecs du Pays de Lourdes | LOURDES | 67 | 481 | 548 |
| Echiquier de Bigorre | TARBES | 51 | 19 | 70 |
| Echiquier Commingeois | LOURES BAROUSSE | 50 | 41 | 91 |
| Juillan Echecs | JUILLAN | 8 | 8 | 16 |
| Total | 176 | 549 | 725 |
66 - PYRENEES-ORIENTALES
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Perpignan - Les rois de la Tet | PERPIGNAN | 163 | 363 | 526 |
| Echiquier ACVI | ELNE | 22 | 38 | 60 |
| L'Echiquier Bompassencq | BOMPAS | 17 | 34 | 51 |
| Philidor Thuir | THUIR | 7 | 12 | 19 |
| Total | 209 | 447 | 656 |
81 - TARN
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| MJC Gaillac | GAILLAC | 45 | 22 | 67 |
| Echiquier Castrais | CASTRES | 41 | 33 | 74 |
| Echiquier Montagne Noire | MAZAMET | 21 | 13 | 34 |
| Total | 107 | 68 | 175 |
82 - TARN-ET-GARONNE
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Club Montalbanais | MONTAUBAN | 79 | 173 | 252 |
| C.E. Moissac-Castelsarrasin | MOISSAC | 18 | 56 | 74 |
| Total | 97 | 229 | 326 |
