La liste des effectifs des licences A et B de chaque club et par département.
La mise à jour est automatique et se fait dynamiquement avec le site de la Fédération.
09 - ARIEGE
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Pamiers Echecs | PAMIERS | 27 | 27 | |
| Club d'Echecs - Les Tours de Foix | FOIX | 16 | 22 | 38 |
| Cercle Echiquéen du Valier | OUST | 16 | 263 | 279 |
| Echiquier Saint Gironnais | SAINT GIRONS | 15 | 16 | 31 |
| La Dame du Sabarthes | VICDESSOS | 7 | 7 | 14 |
| Total | 81 | 308 | 389 |
11 - AUDE
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Carcassonnais | CARCASSONNE | 77 | 22 | 99 |
| La Tour Aycelin Narbonne | NARBONNE | 26 | 4 | 30 |
| Echiquier Palmiste | LA PALME | 15 | 6 | 21 |
| Castelnaudary Chess Club ! | CASTELNAUDARY | 12 | 12 | 24 |
| Les Tours de Bram | BRAM | 11 | 11 | 22 |
| Section Echecs MJC Coursan | COURSAN | 10 | 5 | 15 |
| L'Echiquier Limouxin | LIMOUX | 8 | 13 | 21 |
| L' Echiquier Alzonnais | ALZONNE | 5 | 5 | |
| Echiquier Bellopodien | BELPECH | 5 | 5 | |
| Echiquier d'Alaric Corbières | LEZIGNAN CORBIERES | 3 | 1 | 4 |
| Total | 172 | 74 | 246 |
12 - AVEYRON
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| MJC Rodez - Echecs | RODEZ | 25 | 25 | |
| Echiquier du Segala | NAUCELLE | 16 | 7 | 23 |
| Les Pions de Naussac | NAUSSAC | 13 | 3 | 16 |
| St Affrique | SAINT AFFRIQUE | 11 | 1 | 12 |
| Le Roque Najacois | NAJAC | 8 | 14 | 22 |
| Total | 73 | 25 | 98 |
30 - GARD
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Nîmois | NIMES | 76 | 49 | 125 |
| Echiquier du Grand Ales | ALES | 70 | 11 | 81 |
| Caissargues Chess Club | CAISSARGUES | 27 | 29 | 56 |
| Vergèze Echecs | VERGEZE | 20 | 35 | 55 |
| ASBM Echiquier Bagnols Tresques | BAGNOLS SUR CEZE | 15 | 3 | 18 |
| Echiquier Club Redessan (ECR) | REDESSAN | 13 | 1 | 14 |
| Le Grau du Roi Echecs | LE GRAU DU ROI | 8 | 10 | 18 |
| La Diagonale de Sauve | SAUVE | 8 | 3 | 11 |
| Viganechecs | LE VIGAN | 1 | 12 | 13 |
| Total | 238 | 153 | 391 |
31 - HAUTE-GARONNE
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| l'Echiquier Toulousain | TOULOUSE | 127 | 28 | 155 |
| Maison des Echecs Toulouse Lardenne | TOULOUSE | 122 | 13 | 135 |
| C.E.I. Toulouse | TOULOUSE | 75 | 54 | 129 |
| L'Attaque d'Euphron - Pibrac Echecs | PIBRAC | 63 | 3 | 66 |
| Blagnac Echecs | BLAGNAC | 49 | 8 | 57 |
| Cercle Airbus Toulouse Echecs | TOULOUSE | 47 | 1 | 48 |
| "Le Gambit "de Muret | MURET | 38 | 18 | 56 |
| Echiquier de Plaisance | PLAISANCE DU TOUCH | 36 | 21 | 57 |
| L'Ouverture Lauragaise | SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE | 27 | 11 | 38 |
| Echiquier du Frontonnais | FRONTON | 26 | 6 | 32 |
| C.L. Léo Lagrange - Colomiers | COLOMIERS | 23 | 42 | 65 |
| Echiquier Luchonnais | BAGNERES DE LUCHON | 8 | 12 | 20 |
| Le Fou Furieux de Fontenilles | FONTENILLES | 7 | 12 | 19 |
| Toulouse Cheminots Marengo Sports section Echecs | TOULOUSE | 5 | 9 | 14 |
| Club Escacs Deu Cagire | ASPET | 5 | 2 | 7 |
| Echiquier de Villeneuve-Tolosane | VILLENEUVE TOLOSANE | 4 | 13 | 17 |
| Total | 662 | 253 | 915 |
32 - GERS
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Club d'Echecs de Condom | CONDOM | 35 | 3 | 38 |
| Echiquier de l'Armagnac | AUCH | 33 | 3 | 36 |
| La Tour Lisloise | PUJAUDRAN | 27 | 17 | 44 |
| Cercle d'Echecs Risclois | RISCLE | 11 | 7 | 18 |
| Total | 106 | 30 | 136 |
34 - HERAULT
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echecs Club Montpellier | MONTPELLIER | 124 | 114 | 238 |
| Club d'Echecs de Lavérune | LAVERUNE | 53 | 53 | |
| Cavalier de Trencavel Béziers | BEZIERS | 41 | 41 | |
| Lattes-Echecs | LATTES | 41 | 26 | 67 |
| Club d Echecs de Sete | SETE | 31 | 31 | 62 |
| Club d'Echecs de Ganges | GANGES | 30 | 30 | |
| Echiquier Piscénois - Pézénas | PEZENAS | 26 | 12 | 38 |
| Castries-Echecs | CASTRIES | 20 | 5 | 25 |
| La Dame au Coeur d'Orb | BEDARIEUX | 20 | 20 | |
| Echiquiers de la Gardiole | FRONTIGNAN | 20 | 13 | 33 |
| Le Mat de L'Espla | PIGNAN | 19 | 19 | |
| Echecs Philidor - St Jean de Fos | SAINT JEAN DE FOS | 13 | 4 | 17 |
| L'échiquier La Domitienne Colombiers-Maraussan | COLOMBIERS | 13 | 23 | 36 |
| L'Echiquier Pradeen | PRADES LE LEZ | 12 | 19 | 31 |
| CAPECHECS | SERIGNAN | 10 | 2 | 12 |
| La Diagonale du Lac - CE de Clermont l'Herault | CLERMONT L'HERAULT | 9 | 11 | 20 |
| La Garda Del Rei | VALRAS PLAGE | 9 | 11 | 20 |
| L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux de strategie | MONTPELLIER | 7 | 6 | 13 |
| Le Club Agde Echecs | AGDE | 7 | 27 | 34 |
| Echec et Mag VLM | VILLENEUVE LES MAGUELONE | 6 | 33 | 39 |
| Echiquier de Canet | CANET | 6 | 1 | 7 |
| Total | 517 | 338 | 855 |
46 - LOT
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Cahors Echecs | CAHORS | 34 | 21 | 55 |
| Echiquier de la Basse Vallée du Lot | PRAYSSAC | 17 | 8 | 25 |
| L'Echiquier du Haut-Quercy | SAINT CERE | 15 | 4 | 19 |
| Club d'Echecs Figeacois | FIGEAC | 14 | 2 | 16 |
| Echiquier Bourian de Gourdon | GOURDON | 8 | 11 | 19 |
| Lalbenque Chess Club | LALBENQUE | 6 | 8 | 14 |
| Echiquier du Quercy Blanc | CASTELNAU MONTRATIER | 2 | 19 | 21 |
| Total | 96 | 73 | 169 |
65 - HAUTES-PYRÉNÉES
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier de Bigorre | TARBES | 39 | 16 | 55 |
| Echiquier Vicquois | VIC EN BIGORRE | 33 | 8 | 41 |
| Echiquier Commingeois | LOURES BAROUSSE | 30 | 9 | 39 |
| La Tour Blanche de Bigorre | TREBONS | 10 | 10 | |
| Juillan Echecs | JUILLAN | 5 | 4 | 9 |
| Le Fou Blanc de Lannemezan | LANNEMEZAN | 2 | 69 | 71 |
| Ecole des Echecs du Pays de Lourdes | LOURDES | 1 | 1 | |
| Total | 120 | 106 | 226 |
66 - PYRENEES-ORIENTALES
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Diabolique de Canohes | CANOHES | 44 | 3 | 47 |
| Perpignan - Les rois de la Tet | PERPIGNAN | 43 | 31 | 74 |
| Saint Jean Pla de Corts Echecs | SAINT JEAN PLA DE CORTS | 16 | 42 | 58 |
| Echiquier ACVI | ELNE | 15 | 15 | |
| Echecs en Têt | ILLE SUR TET | 10 | 7 | 17 |
| L'Echiquier Bompassencq | BOMPAS | 9 | 32 | 41 |
| Club d'Echecs Banyuls Cote Rocheuse | BANYULS SUR MER | 7 | 1 | 8 |
| Philidor Thuir | THUIR | 5 | 8 | 13 |
| Echec et Mat du Conflent | LOS MASOS | 1 | 1 | |
| Total | 150 | 124 | 274 |
81 - TARN
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Club Albigeois | ALBI | 41 | 1 | 42 |
| Echiquier Castrais | CASTRES | 40 | 23 | 63 |
| Echiquier de la Pointe - Saint Sulpice | SAINT SULPICE | 28 | 6 | 34 |
| MJC Gaillac | GAILLAC | 24 | 10 | 34 |
| Blaye Echiquier Club | BLAYE LES MINES | 11 | 11 | |
| MJC Lavaur | LAVAUR | 9 | 4 | 13 |
| Echiquier Montagne Noire | MAZAMET | 8 | 15 | 23 |
| Les Cavaliers du Savoir | ALBI | 7 | 1 | 8 |
| Total | 168 | 60 | 228 |
82 - TARN-ET-GARONNE
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Club Montalbanais | MONTAUBAN | 41 | 57 | 98 |
| C.E. Moissac-Castelsarrasin | MOISSAC | 14 | 12 | 26 |
| L'Echiquier des gorges de l'Aveyron | SAINT ANTONIN NOBLE VAL | 8 | 8 | 16 |
| Total | 63 | 77 | 140 |
