La liste des effectifs des licences A et B de chaque club et par département.
La mise à jour est automatique et se fait dynamiquement avec le site de la Fédération.
09 - ARIEGE
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Cercle Echiquéen du Valier | OUST | 11 | 69 | 80 |
Echiquier Appaméen de Pyrène | PAMIERS | 5 | 31 | 36 |
Pamiers Echecs | PAMIERS | 5 | 2 | 7 |
Total | 21 | 102 | 123 |
11 - AUDE
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Carcassonnais | CARCASSONNE | 56 | 37 | 93 |
La Tour Aycelin Narbonne | NARBONNE | 31 | 8 | 39 |
Echiquier Palmiste | LA PALME | 11 | 34 | 45 |
Castelnaudary Chess Club | MONTMAUR | 7 | 12 | 19 |
Les Cavaliers de St Cyr | SALLELES D'AUDE | 6 | 2 | 8 |
L'Echiquier Limouxin | LIMOUX | 6 | 33 | 39 |
L' Echiquier Alzonnais | ALZONNE | 6 | 32 | 38 |
Echiquier Alairacois | ALAIRAC | 5 | 31 | 36 |
J.Fil Echec au Roi (JFER) | POMAS | 5 | 33 | 38 |
Echiquier d'Alaric Corbières | LEZIGNAN CORBIERES | 5 | 35 | 40 |
Echiquier Bellopodien | BELPECH | 5 | 6 | 11 |
Total | 143 | 263 | 406 |
12 - AVEYRON
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
St Affrique | SAINT AFFRIQUE | 11 | 8 | 19 |
MJC Rodez - Echecs | RODEZ | 9 | 5 | 14 |
Les Pions de Naussac | NAUSSAC | 6 | 17 | 23 |
Total | 26 | 30 | 56 |
30 - GARD
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Nîmois | NIMES | 63 | 47 | 110 |
Echiquier du Grand Ales | ALES | 32 | 3 | 35 |
International Chess Connection | CAISSARGUES | 23 | 9 | 32 |
L'Echiquier du Vidourle | SOMMIERES | 22 | 12 | 34 |
La Diagonale de Sauve | SAUVE | 20 | 4 | 24 |
Echiquier Club Redessan (ECR) | REDESSAN | 15 | 15 | |
Vergèze Echecs | VERGEZE | 10 | 8 | 18 |
ASCCBM Echiquier Bagnols Tresques | BAGNOLS SUR CEZE | 7 | 2 | 9 |
Le Grau du Roi Echecs | LE GRAU DU ROI | 7 | 13 | 20 |
Total | 199 | 98 | 297 |
31 - HAUTE-GARONNE
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
l'Echiquier Toulousain | TOULOUSE | 154 | 37 | 191 |
Maison des Echecs Toulouse Lardenne | TOULOUSE | 123 | 86 | 209 |
C.E.I. Toulouse | TOULOUSE | 100 | 163 | 263 |
Cercle Airbus Toulouse Echecs | TOULOUSE | 39 | 39 | |
C.L. Léo Lagrange - Colomiers | COLOMIERS | 32 | 51 | 83 |
"Le Gambit "de Muret | MURET | 31 | 30 | 61 |
Blagnac Echecs | BLAGNAC | 22 | 10 | 32 |
L'Ouverture Lauragaise | SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE | 20 | 15 | 35 |
Echiquier Luchonnais | BAGNERES DE LUCHON | 10 | 6 | 16 |
Club d'Echecs de Nailloux | NAILLOUX | 8 | 14 | 22 |
Villeneuve-Tolosane | VILLENEUVE TOLOSANE | 7 | 6 | 13 |
Tournefeuille Echecs | TOURNEFEUILLE | 6 | 6 | |
Toulouse Cheminots Marengo Sports section Echecs | TOULOUSE | 5 | 5 | 10 |
Total | 557 | 423 | 980 |
32 - GERS
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier de l'Armagnac | AUCH | 60 | 30 | 90 |
Club d'Echecs de Condom | CONDOM | 28 | 1 | 29 |
Cercle d'Echecs Risclois | RISCLE | 7 | 11 | 18 |
Le Cavalier de Touget | TOUGET | 5 | 14 | 19 |
L'Echiquier des Mousquetaires | MONTESQUIOU | 5 | 2 | 7 |
Total | 105 | 58 | 163 |
34 - HERAULT
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echecs Club Montpellier | MONTPELLIER | 109 | 137 | 246 |
Cavalier de Trencavel Béziers | BEZIERS | 61 | 3 | 64 |
L'Echiquier Brissagol | BRISSAC | 41 | 62 | 103 |
Club d'Echecs de Lavérune | LAVERUNE | 39 | 39 | |
Lattes-Echecs | LATTES | 36 | 70 | 106 |
L'Echiquier Pradeen | PRADES LE LEZ | 32 | 15 | 47 |
Echiquier Piscénois - Pézénas | PEZENAS | 27 | 24 | 51 |
Castries-Echecs | CASTRIES | 22 | 22 | |
Club d Echecs de Sete | SETE | 21 | 17 | 38 |
Club Capechecs | AGDE | 20 | 12 | 32 |
Club d'Echecs de Ganges | GANGES | 14 | 14 | |
L'échiquier La Domitienne Colombiers-Maraussan | COLOMBIERS | 14 | 15 | 29 |
Echiquiers de la Gardiole | FRONTIGNAN | 12 | 23 | 35 |
La Tour de Caylus | CERS | 11 | 21 | 32 |
La Dame au Coeur d'Orb | BEDARIEUX | 8 | 6 | 14 |
L'Echiquier Lutevain | LODEVE | 5 | 16 | 21 |
Total | 472 | 421 | 893 |
46 - LOT
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Cahors Echecs | CAHORS | 29 | 71 | 100 |
Echiquier du Quercy Blanc | CASTELNAU MONTRATIER | 13 | 32 | 45 |
Echiquier de la Basse Vallée du Lot | PRAYSSAC | 12 | 33 | 45 |
L'Echiquier du Haut-Quercy | SAINT CERE | 11 | 32 | 43 |
Club d'Echecs Figeacois | FIGEAC | 6 | 3 | 9 |
Total | 71 | 171 | 242 |
48 - LOZERE
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Les Cavaliers du Val d'Allier | LANGOGNE | 11 | 11 | |
Total | 11 | 0 | 11 |
65 - HAUTES-PYRÉNÉES
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier de Bigorre | TARBES | 43 | 3 | 46 |
Le Fou Blanc de Lannemezan | LANNEMEZAN | 35 | 929 | 964 |
Echiquier Vicquois | VIC EN BIGORRE | 20 | 34 | 54 |
Ecole des Echecs du Pays de Lourdes | LOURDES | 15 | 113 | 128 |
Juillan Echecs | JUILLAN | 11 | 3 | 14 |
Total | 124 | 1082 | 1206 |
66 - PYRENEES-ORIENTALES
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Saint Jean Pla de Corts Echecs | SAINT JEAN PLA DE CORTS | 47 | 125 | 172 |
Perpignan - Les rois de la Tet | PERPIGNAN | 40 | 163 | 203 |
Echecs en Têt | ILLE SUR TET | 27 | 81 | 108 |
Echiquier Diabolique de Canohes | CANOHES | 25 | 11 | 36 |
L'Echiquier Bompassencq | BOMPAS | 5 | 14 | 19 |
Les Tours de Ceret | CERET | 1 | 1 | |
Total | 145 | 394 | 539 |
81 - TARN
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Castrais | CASTRES | 44 | 19 | 63 |
Echiquier Club Albigeois | ALBI | 42 | 22 | 64 |
MJC Gaillac | GAILLAC | 28 | 22 | 50 |
Club d'Echecs de Saint Sulpice | SAINT SULPICE | 25 | 7 | 32 |
MJC Lavaur | LAVAUR | 11 | 5 | 16 |
Blaye Echiquier Club | BLAYE LES MINES | 9 | 1 | 10 |
Club d'Echecs de Réalmont - Centre Tarn | REALMONT | 9 | 1 | 10 |
Echiquier Montagne Noire | MAZAMET | 8 | 16 | 24 |
Total | 176 | 93 | 269 |
82 - TARN-ET-GARONNE
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Club Montalbanais | MONTAUBAN | 22 | 33 | 55 |
C.E. Moissac-Castelsarrasin | MOISSAC | 14 | 14 | 28 |
L'Echiquier des gorges de l'Aveyron | SAINT ANTONIN NOBLE VAL | 11 | 9 | 20 |
Total | 47 | 56 | 103 |