La liste des effectifs des licences A et B de chaque club et par département.
La mise à jour est automatique et se fait dynamiquement avec le site de la Fédération.
09 - ARIEGE
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Pamiers Echecs | PAMIERS | 35 | 32 | 67 |
Club d'Echecs - Les Tours de Foix | FOIX | 24 | 34 | 58 |
Cercle Echiquéen du Valier | OUST | 21 | 18 | 39 |
Total | 80 | 84 | 164 |
11 - AUDE
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Carcassonnais | CARCASSONNE | 65 | 42 | 107 |
La Tour Aycelin Narbonne | NARBONNE | 35 | 12 | 47 |
Echiquier Palmiste | LA PALME | 18 | 5 | 23 |
Les Tours de Bram | BRAM | 15 | 37 | 52 |
Castelnaudary Chess Club ! | CASTELNAUDARY | 12 | 26 | 38 |
L'Echiquier Limouxin | LIMOUX | 5 | 5 | 10 |
L' Echiquier Alzonnais | ALZONNE | 5 | 31 | 36 |
Echiquier Alairacois | ALAIRAC | 5 | 1 | 6 |
J.Fil Echec au Roi (JFER) | POMAS | 5 | 1 | 6 |
Echiquier d'Alaric Corbières | LEZIGNAN CORBIERES | 5 | 33 | 38 |
Echiquier Bellopodien | BELPECH | 5 | 5 | |
Total | 175 | 193 | 368 |
12 - AVEYRON
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
MJC Rodez - Echecs | RODEZ | 29 | 1 | 30 |
St Affrique | SAINT AFFRIQUE | 14 | 14 | |
Les Pions de Naussac | NAUSSAC | 8 | 5 | 13 |
Le Roque Najacois | NAJAC | 6 | 23 | 29 |
Total | 57 | 29 | 86 |
30 - GARD
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Nîmois | NIMES | 93 | 247 | 340 |
Echiquier du Grand Ales | ALES | 51 | 13 | 64 |
Caissargues Chess Club | CAISSARGUES | 34 | 61 | 95 |
La Diagonale de Sauve | SAUVE | 21 | 11 | 32 |
Viganechecs | LE VIGAN | 19 | 20 | 39 |
ASBM Echiquier Bagnols Tresques | BAGNOLS SUR CEZE | 13 | 10 | 23 |
Vergèze Echecs | VERGEZE | 13 | 20 | 33 |
Le Grau du Roi Echecs | LE GRAU DU ROI | 10 | 11 | 21 |
L'Echiquier du Vidourle | SOMMIERES | 9 | 17 | 26 |
Echiquier Club Redessan (ECR) | REDESSAN | 8 | 4 | 12 |
Total | 271 | 414 | 685 |
31 - HAUTE-GARONNE
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Maison des Echecs Toulouse Lardenne | TOULOUSE | 131 | 106 | 237 |
l'Echiquier Toulousain | TOULOUSE | 119 | 38 | 157 |
C.E.I. Toulouse | TOULOUSE | 88 | 95 | 183 |
L'Attaque d'Euphron - Pibrac Echecs | PIBRAC | 50 | 34 | 84 |
Cercle Airbus Toulouse Echecs | TOULOUSE | 43 | 7 | 50 |
Echiquier de Plaisance | PLAISANCE DU TOUCH | 42 | 57 | 99 |
Blagnac Echecs | BLAGNAC | 41 | 10 | 51 |
"Le Gambit "de Muret | MURET | 35 | 25 | 60 |
C.L. Léo Lagrange - Colomiers | COLOMIERS | 29 | 103 | 132 |
L'Ouverture Lauragaise | SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE | 29 | 24 | 53 |
Club d'Echecs de Nailloux | NAILLOUX | 27 | 29 | 56 |
Echiquier du Frontonnais | FRONTON | 24 | 3 | 27 |
Echiquier Luchonnais | BAGNERES DE LUCHON | 10 | 9 | 19 |
Le Fou Furieux de Fontenilles | FONTENILLES | 10 | 11 | 21 |
Club Escacs Deu Cagire | ASPET | 9 | 16 | 25 |
Echiquier de Villeneuve-Tolosane | VILLENEUVE TOLOSANE | 5 | 13 | 18 |
Toulouse Cheminots Marengo Sports section Echecs | TOULOUSE | 5 | 11 | 16 |
Total | 697 | 591 | 1288 |
32 - GERS
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier de l'Armagnac | AUCH | 71 | 22 | 93 |
Club d'Echecs de Condom | CONDOM | 37 | 11 | 48 |
La Tour Lisloise | PUJAUDRAN | 29 | 138 | 167 |
Cercle d'Echecs Risclois | RISCLE | 10 | 11 | 21 |
Total | 147 | 182 | 329 |
34 - HERAULT
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echecs Club Montpellier | MONTPELLIER | 135 | 337 | 472 |
Cavalier de Trencavel Béziers | BEZIERS | 71 | 4 | 75 |
Club d'Echecs de Lavérune | LAVERUNE | 62 | 4 | 66 |
Lattes-Echecs | LATTES | 57 | 59 | 116 |
Club d Echecs de Sete | SETE | 36 | 71 | 107 |
Echiquier Piscénois - Pézénas | PEZENAS | 33 | 22 | 55 |
L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux de strategie | MONTPELLIER | 24 | 27 | 51 |
Club d'Echecs de Ganges | GANGES | 22 | 9 | 31 |
Castries-Echecs | CASTRIES | 22 | 4 | 26 |
L'Echiquier Pradeen | PRADES LE LEZ | 22 | 21 | 43 |
Echiquiers de la Gardiole | FRONTIGNAN | 19 | 31 | 50 |
L'échiquier La Domitienne Colombiers-Maraussan | COLOMBIERS | 18 | 11 | 29 |
Le Club Agde Echecs | AGDE | 12 | 26 | 38 |
La Diagonale du Lac - CE de Clermont l'Herault | CLERMONT L'HERAULT | 12 | 22 | 34 |
Echecs Philidor - St Jean de Fos | SAINT JEAN DE FOS | 10 | 2 | 12 |
La Dame au Coeur d'Orb | BEDARIEUX | 9 | 9 | |
Echiquier de Canet | CANET | 9 | 4 | 13 |
3MTKD Sport Culture Social | MONTPELLIER | 5 | 5 | |
Echec et Mag VLM | VILLENEUVE LES MAGUELONE | 5 | 28 | 33 |
Total | 583 | 682 | 1265 |
46 - LOT
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Cahors Echecs | CAHORS | 43 | 129 | 172 |
Echiquier de la Basse Vallée du Lot | PRAYSSAC | 29 | 40 | 69 |
L'Echiquier du Haut-Quercy | SAINT CERE | 21 | 63 | 84 |
Echiquier Bourian de Gourdon | GOURDON | 14 | 33 | 47 |
Club d'Echecs Figeacois | FIGEAC | 13 | 19 | 32 |
Lalbenque Chess Club | LALBENQUE | 8 | 33 | 41 |
Echiquier du Quercy Blanc | CASTELNAU MONTRATIER | 5 | 48 | 53 |
Total | 133 | 365 | 498 |
65 - HAUTES-PYRÉNÉES
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Commingeois | LOURES BAROUSSE | 44 | 19 | 63 |
Echiquier de Bigorre | TARBES | 42 | 19 | 61 |
Le Fou Blanc de Lannemezan | LANNEMEZAN | 27 | 32 | 59 |
Echiquier Vicquois | VIC EN BIGORRE | 15 | 38 | 53 |
La Tour Blanche de Bigorre | TREBONS | 14 | 1 | 15 |
Ecole des Echecs du Pays de Lourdes | LOURDES | 12 | 41 | 53 |
Juillan Echecs | JUILLAN | 10 | 4 | 14 |
Total | 164 | 154 | 318 |
66 - PYRENEES-ORIENTALES
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Diabolique de Canohes | CANOHES | 46 | 1 | 47 |
Perpignan - Les rois de la Tet | PERPIGNAN | 46 | 364 | 410 |
Saint Jean Pla de Corts Echecs | SAINT JEAN PLA DE CORTS | 19 | 46 | 65 |
Echecs en Têt | ILLE SUR TET | 7 | 18 | 25 |
L'Echiquier Bompassencq | BOMPAS | 6 | 29 | 35 |
Echec et Mat du Conflent | LOS MASOS | 5 | 13 | 18 |
Club d'Echecs Banyuls Cote Rocheuse | BANYULS SUR MER | 5 | 5 | |
Echiquier ACVI | ELNE | 5 | 19 | 24 |
Total | 139 | 490 | 629 |
81 - TARN
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Club Albigeois | ALBI | 46 | 9 | 55 |
Echiquier de la Pointe - Saint Sulpice | SAINT SULPICE | 45 | 21 | 66 |
Echiquier Castrais | CASTRES | 37 | 31 | 68 |
MJC Gaillac | GAILLAC | 37 | 32 | 69 |
MJC Lavaur | LAVAUR | 15 | 8 | 23 |
Blaye Echiquier Club | BLAYE LES MINES | 11 | 1 | 12 |
Echiquier Montagne Noire | MAZAMET | 9 | 12 | 21 |
Les Cavaliers du Savoir | ALBI | 8 | 2 | 10 |
Total | 208 | 116 | 324 |
82 - TARN-ET-GARONNE
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Club Montalbanais | MONTAUBAN | 58 | 84 | 142 |
C.E. Moissac-Castelsarrasin | MOISSAC | 16 | 42 | 58 |
L'Echiquier des gorges de l'Aveyron | SAINT ANTONIN NOBLE VAL | 8 | 17 | 25 |
Total | 82 | 143 | 225 |