Accueil > ... > Forum 32582

Re : Open du Cap d’Agde

3 novembre 2012, 18:19, par Jacques Bouthier

Ci-dessous les résultats des différents Tournois du Cap d’Agde, y compris le Rapide et le Blitz. Si quelqu’un présent au Cap veut faire un compte-rendu de ce Tournoi, il faudrait reporter ces résultats dans l’article.
Dommage hier on a raté la photo de groupe de MPY... Il y avait pas mal de présents, mais pas d’appareil photo...

Les très bons résultats des joueurs MPY :
Olivier Roques qui termine deuxième du Cavalier, en n’ayant perdu qu’une partie (sur une gaffe...) contre le vainqueur du Tournoi. Bon résultat également de Philippe Grand qui termine dans les dix premiers à la neuvième place.
Dans l’Avenir Marine Broly accroche une belle cinquième place.
Enfin on peut signaler la 8ème place d’Alexandre Iwanesko lors du Blitz.

10e rencontres - Grand Prix
41 f FRUEBING Stefan 2386 F SenM MPY +103B = 31N - 70B = 77N + 72B + 58N = 53B = 49N = 51B 5½ 44 2300
47 f VAN ELST Andreas 2306 F SenM MPY +119N = 83B - 2N =109B +111N = 76B - 92N +107B + 70N 5½ 41 2281
72 IWANESKO Alexandre 2197 F SenM MPY +125N + 14B = 17B - 15N - 41N +118B - 54N = 81B = 90N 4½ 45 2240
73 LACROIX Romain 2209 F SenM MPY >160B - 12N +153B = 46N = 58B + 88N = 17B - 22B - 50N 4½ 43¼ 2260
107 SANCHEZ Nicolas 2170 F SenM MPY - 9B =124N =148B - 74N +136B +153N = 58B - 47N =112B 4 37 2136
110 MURATET Lucas 2099 F SenM MPY - 20B +156N - 26B -121N +154B =106N +140N = 85B - 66N 4 35 2111
121 ARLABOSSE Nicolas 1980 F SenM MPY = 70N = 48B - 85N +110B -109N - 97B =115N +122B - 91N 3½ 38½ 2085
152 BOUKHRIS-FERRE Yacine 2085 F JunM MPY - 23N -100B -111N =145B - 90N =143B +156N -114B =146N 2½ 32 1904

10e rencontres - Tournoi du Cavalier
2 ROQUES Olivier 1942 F CadM MPY + 75B + 39N + 71B + 51N + 11B + 94N - 1N = 4B + 15N 7½ 53½ 2183
9 GRAND Philippe 1856 F SenM MPY +121B = 69N = 77B +139N - 21B +134N +128N + 81B + 49B 7 44½ 2162
13 FORGUES Valerie 1945 F SenF MPY +162N + 74B = 94N + 96B = 3N + 37B - 5B + 40N = 17B 6½ 49 2040
17 CUALLADO Stephane 1886 F SenM MPY +118N - 68B +191N +132B = 70N + 38B = 22N + 36B = 13N 6½ 45 2006
20 DUPOUY Francois 1964 F MinM MPY +206N + 80B =104N + 42B = 4B = 23N + 14B = 6B - 7N 6 51½ 2008
22 LEVER Erwan 1646 F MinM MPY + 65B - 52N +156B +110N + 28B = 69N = 17B - 21N + 73B 6 48½ 2030
24 RIVIERE Gerard 1764 F VetM MPY = 59B = 89N =223B + 64N - 19B + 82N +106B + 43N = 23B 6 47½ 2014
50 GREZELS Florian 1888 F MinM MPY +120B = 41N =204B +142N + 49B - 5N - 26N +127B = 37N 5½ 45 1947
55 POKEE Anne 1889 F SenF MPY +171B - 8N +170B +204N - 5B = 48N - 39B +146N +109B 5½ 43 1875
67 QUOIRIN Roger 1903 F VetM MPY - 71B +195N +210B - 44N -129B +209N +162B = 48N +105B 5½ 35 1844
88 MONTELLE Thomas 1721 F SenM MPY = 61N -119B -106N =225B +198N +194B = 85N = 93N +157B 5 38½ 1905
107 SCHEGERIN Andre 1798 F VetM MPY =154B - 77N + 66B - 19N = 92B =146N -159B +177N +168B 4½ 41 1833
135 BEAURAIN Louis 1813 F VetM MPY - 38N =216B +124N +143B =116N - 52B - 34N +181B - 90N 4 40½ 1816
136 SERRA Yannick 1878 F SenM MPY +226N - 33B +169N - 15N +141B - 68B +170N - 29B - 75N 4 40½ 1794
141 MARNI-SANDID Tarik 1745 F SenM MPY -113N -155B +211N +194B -136N +184B - 61N +153B - 83N 4 37½ 1832
167 BROLY Mathilde 1696 F BenF MPY = 64B = 66N - 87B = 75N = 65B - 74N +210B -157N =187N 3½ 41 1760
182 SAUNDERS Mark 1810 N VetM MPY -134B +158N - 57B =149N -114B -171N +222B -169B +207N 3½ 33 1677
197 LEPETIT Fabien 1675 F SenM MPY - 14B +214N -133B -154N =210B -176N =199B +219N -137B 3 32½ 1695
209 GIPOULOUX Laurent 1730 F VetM MPY -110B - 72N +213B +152N - 87N - 67B -194N -155B =211N 2½ 35½ 1677
214 CARIVENC Thierry 1810 F SenM MPY - 26N -197B =201N +177B -179N -181B -192N -174B +226B 2½ 29 1562
218 PRIEUR Axel 1701 F SenM MPY +123N -116B =155N -106B -108N =217B -198N -187B -202N 2 34 1614
223 CHAPPEY Edouard 1907 F SenM MPY -164N +217B = 24N - 47B <162N 1½ 27½ 1682

10e rencontres - Open de l’Avenir
5 BROLY Marine 1625 Min FRA MPY +177B +121N =1B =9N =98B +105N +66B +18B +15N 7,5 52 1854 1859
10 LABARTHE Francois 1600 Vet FRA MPY +291B +146N +81B +3N -8N -63B +173N +37B +47N 7 49,5 1750 1772
14 LAMARCHE Quentin 1606 Cad FRA MPY +216B +104N -15B -98N +259B +174N +144B +39N +38B 7 44 1754 1754
17 BOUTILLON Nathanael 1659 Min FRA MPY +118B +179N +70B +77N =18N -1B +65N +63B -6N 6,5 53 1730 1730
19 MONTEALEGRE Pablo 1680 Min FRA MPY +194B -65N +228B +179N +70B +97B =6N +20N -3B 6,5 50 1735 1735
29 GREZELS Michel 1549 Vet FRA MPY -258N +231B +210N +236B -6N +256B =41N +78B +64N 6,5 42 1636 1641
32 ESTADIEU Romeo 1550 Ben FRA MPY +281B +67N +49B +73N -4B -7N +102B -31N +128B 6 51 1739 1739
36 BERTRAND Marin 1557 Ben FRA MPY +323B -9N +167B +160N -3B +108N +49B =26B =34N 6 49,5 1646 1631
52 LANDES Rene 1635 Vet FRA MPY =189B +164N +232B -4N +235B +148N -25B =66N +98B 6 44,5 1617 1617
54 DUCLOS Jean 1597 Ben FRA MPY +301B =255N +274B =69N +39B -67N =68N =60B +106B 6 43 1698 1695
64 GRIMAULT Nathan 1666 Min FRA MPY +190B +42N +154B =20N +112B -4N +72B -25N -29B 5,5 52 1671 1671
70 BACHKAT Ali 1571 Sen FRA MPY +243N +129B -17N +261B -19N +88B =34N +84B -22N 5,5 48 1656 1656
72 ADIBA Jean-Claude 1601 Vet FRA MPY +229B +261N -3B +122N =105B +22B -64N -27N +144B 5,5 47,5 1635 1639
73 BRAND Jean-Claude 1643 Sen FRA MPY +207N +87B +58N -32B -65N +175B -12N =101B +159N 5,5 47,5 1592 1589
76 LUIS Henri 1626 Vet FRA MPY +192N +215B =37N -22B =180N +145B +184N =21B -18N 5,5 46,5 1628 1628
78 BROCHET Thierry 1647 Vet FRA MPY =237B +147N +168B +148N -1B =96N =123B -29N +156B 5,5 46 1612 1612
86 MASOT Liberto 1759 Sen FRA MPY +293B =50N -74B +240N +119B -124N +156B =114N =85B 5,5 42,5 1602 1520
103 DEHAINE Guy 1621 Sen FRA MPY +66B +174N =9B -107N =100B +111N -35B =144N =101B 5 47 1561 1561
115 GUERZEDER Thomas 1520 Ben FRA MPY +280B +128N -102B -67N +195N -47B -60N +239B +187N 5 42,5 1548 1551
124 DUQUESNE Julien 1609 Min FRA MPY =275N +290B +270N -37B +263N +86B -18N =68B -53N 5 41 1590 1590
131 SALVI Jean-Pierre 1685 Vet FRA MPY +235B +123N -112B -33N +276B -179N -100B +216N +194N 5 39,5 1547 1547
150 FINKEL Anne-Sophie 1582 Cad FRA MPY =162N +275B -22N +220B -40N =125B +201N -59B =165N 4,5 44 1479 1479
161 DE BARALLE Michel 1544 Vet FRA MPY +247N =84B -117N =182B +192N +255B -26N =160B -90N 4,5 40,5 1414 1414
167 FABRE Pierre 1426 Vet FRA MPY -6N +284B -36N +319B -109N -197B +302N >183B =168B 4,5 37,5 1371 1349
179 BORIES Jean-Paul 1526 Sen FRA MPY +288N -17B +222N -19B +205N +131B -62N -71N -127B 4 45 1499 1472
193 GUILLE-PHOTIN Virgile 1457 Min FRA MPY -8N +254B =206N =219B -62N -138B +287N -209B +274N 4 40 1400 1400
206 DESTIC Pablo 1650 Ben FRA MPY -185B +272N =193B +153N -148B +234N -147B =208N -120B 4 37 1413 1413
221 REOLON Arnaut 1320 Ben FRA MPY -12N -175B +321N -53B -134N +319B +268N =171B =200N 4 35 1369 1348
224 GRIMAULT Lou 1330 Pou FRA MPY -24N +203B -262N -215B -244B +309N -172B +280N +259B 4 34 1369 1315
234 KIENLEN Gerard 1450 Vet FRA MPY =219B =133N -55B =90N +202N -206B =209N -138B =251N 3,5 41,5 1357 1357
236 CWIEK Francoise 1080 Vet FRA MPY +325B -106N +194B -29N -241B +295N -120B =163N -145N 3,5 40 1347
238 PUJO Antoine 1090 Min FRA MPY +172B -97N -122B +216N -194B =252N -227B +296N -163B 3,5 38 1355 1712
239 JARLAUD Jean-Luc 1400 Vet FRA MPY -20B +285N -42B -128N -213B +286N +306B -115N =241B 3,5 38 1353 1334
243 GRIMAULT Stephanie 1320 Sen FRA MPY -70B -235N -309B -169N +310B +285N =292B +252N -171N 3,5 34,5 1266 1255
256 SERRES Alain 1400 Sen FRA MPY -102B +311N +143B +85N -154B -29N -111B -140N -227B 3 44 1391 1380
259 MAS Jean-Louis 1441 Sen FRA MPY -79N +288B +249N -50B -14N -170B -217N +281B -224N 3 41 1285 1265
265 DALOZ Mateo 1380 Pup FRA MPY +55B -114B -142N -141N +320B -140N -191N +304B -214N 3 37,5 1347 1318
268 HORVATH Sandor 1480 Vet FRA MPY -38B +281N +319B -46N -126B -213N -221B -226N +308B 3 37 1286 1241
276 GRAFOUILLERE Bernard 1470 Vet FRA MPY +316B -112N -67B +287N -131N -271B +282N -182B -231N 3 34,5 1288 1256
277 DESTIC Elena 1250 Pou FRA MPY -30N -120B +203N -125B -171N -218B -284N +321B +302N 3 34 1229 1214
285 PUJO Victor 1050 Min FRA MPY -132N -239B -267N +254B -266N -243B =245N =275B +317N 3 29,5 1183 1257
288 TEYCHENE Ugo 1199 Ben FRA MPY -179B -259N -272B -140N -311B +313N +320B +301N -216B 3 26 1208 1177

10e rencontres - Rapide du Cap
17 COHEN Loic 2070 Sen FRA MPY +89N +51B -3N +73B -28N +58B +66N +33B 6 37 2132 1984
19 OSETE Jose 2030 Sen FRA MPY +85N +62B -11N +61B +48N =12B +28N -4B 5,5 38,5 2074
20 ORIOT Patrice 2080 Sen FRA MPY +99N +68B +48N -4B +49N =28B -11N +52B 5,5 36,5 2084 2080
31 SAUNDERS Mark 1960 Vet ENG MPY -63N +78B +62N +57B -7N +42B -33N +71B 5 36,5 1801
38 GRIMAULT Nathan 1930 Min FRA MPY -64B +119N +55B +35N -25B =80N +82B =36N 5 33 1755 1463
41 GIPOULOUX Laurent 1750 Sen FRA MPY +140N -11B +79N -48B +97N +43B -27N +72B 5 32 1690 1608
46 BRICARD Herve 2060 Sen FRA MPY +59B +75N -1B +67N +37B -3N =21B -13N 4,5 43 2052
62 GUILLE-PHOTIN Virgile 1420 Min FRA MPY >148N -19N -31B +107B +69N -39B +73N -37N 4 36 1624 1770
66 SANGOI Jean-Jacques 1900 Sen FRA MPY +136B -64N +97B -65N +55B +45N -17B -44N 4 33,5 1635 1000
87 MARNI-SANDID Tarik 1890 Sen FRA MPY +144B +105N -23B =56N -65B +60N -35B -48N 3,5 30,5 1593 1309
91 CASTRO Jean-Pierre 1520 Sen FRA MPY >152N -26N +108B -53N -64B -100N +127B =92N 3,5 28,5 1290

BLITZ DU CAP D’AGDE
8 IWANESKO Alexandre 2310 Sen FRA MPY +162B +84N +120B +74N =3B +6N -2B =10N +29B 7 46 2384 2394
13 ARLABOSSE Nicolas 2410 Sen FRA MPY +228N +32B +11N -9B +54N +69B -23N +38B +67B 7 43 2332 2233
48 POKEE Anne 1940 Sen FRA MPY +174N -14B +231N +235B -23N +136B -38N +128B +82N 6 36 2002 2074
76 BACHKAT Ali 1840 Sen FRA MPY +248B -9N +136B =60N -167N +218B -31N +112B =98N 5 38,5 1927 2014
81 SCHEGERIN Andre 1930 Vet FRA MPY +249N -57B +199N -15B +86N -72B +147N +133B -46N 5 37 1959 2006
102 CUALLADO Stephane 2050 Sen FRA MPY +275B =112N -24B +117N +107B +60N -6B <58N 4,5 38 2039 1983
114 SERRA Yannick 2060 Sen FRA MPY -142N +134B +197N -59B =163N -161B +170N +164B -63N 4,5 32 1738 1338
122 COHEN Loic 2070 Sen FRA MPY +154B +129N +47B -17N +72N -33B -19N 4 40,5 1889 2247
139 MASOT Liberto 1830 Sen FRA MPY +227B -30N +233B -64N +242B -70N +199N -46B -89N 4 34 1752 1644
163 STRUB Bruno 1700 Sen FRA MPY -2B +212N -44B +201N =114B -105N -110B -158N +203B 3,5 35,5 1641 1465
186 DE BARALLE Michel 1710 Vet FRA MPY >288B >263N -137B -120N +196B <88N <131N 3 34,5 1699
197 ESTADIEU Romeo 1650 Ben FRA MPY -47B +158N -114B +268N -92B +205N -84B <135N 3 33 1654
204 ESTADIEU Bruno 1240 Sen FRA MPY -105B -155N +250B -149N +215N <145B +154B -124B -146N 3 30 1496
206 JARLAUD Jean-Luc 1680 Sen FRA MPY +271N +117B -134N +169B -115B -142N 3 29,5 1462 1275

Un message, un commentaire ?

Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.