Accueil > ... > Forum 32579

Re : Open du Cap d’Agde

31 octobre 2012, 22:50, par Jacques Bouthier

Il y a pas moins 72 joueurs de Midi-Pyrénées dans les trois Opens : Grand-Prix, Cavalier et Avenir.
Je crois que c’est un record.

Un spectaculaire sans-fautes d’Olivier Roques dans le Cavalier, avec 6/6, et une partie décisive pour la première place demain. Plus difficile dans le Grand Prix, mais c’est normal ce tournoi est très relevé.

Ci-dessous les joueurs de MPY dans les grilles, après la ronde 6 (5 pour l’Avenir)

10e rencontres - Grand Prix

30 f FRUEBING Stefan 2386 F SenM MPY +107B = 41N - 70B = 89N + 43B + 74N 4 18½ 2313
33 LACROIX Romain 2209 F SenM MPY >160B - 29N +139B = 32N = 74B + 77N 4 17½ 2350
43 IWANESKO Alexandre 2197 F SenM MPY +147N + 31B = 19B - 5N - 30N +103B 3½ 21 2343
52 f VAN ELST Andreas 2306 F SenM MPY +125N = 98B - 7N = 90B +116N = 46B 3½ 18½ 2263
92 SANCHEZ Nicolas 2170 F SenM MPY - 9B =130N =145B - 76N +135B +139N 3 15 2147
114 MURATET Lucas 2099 F SenM MPY - 18B +155N - 17B -124N +151B =112N 2½ 15½ 2062
124 ARLABOSSE Nicolas 1980 F SenM MPY = 70N = 80B -110N +114B - 90N - 68B 2 17 2083
153 BOUKHRIS-FERRE Yacine 2085 F JunM MPY - 6N - 82B -116N =148B -117N =150B 1 15½ 1842

10e rencontres - Tournoi du Cavalier

2 ROQUES Olivier 1942 F CadM MPY +110B + 58N + 62B + 93N + 4B + 12N 6 22 2527
7 FORGUES Valerie 1945 F SenF MPY +109N +101B = 12N + 95B = 6N + 27B 5 22 2126
14 DUPOUY Francois 1964 F MinM MPY +160N + 86B = 67N + 39B = 3B = 18N 4½ 23 2094
19 LEVER Erwan 1646 F MinM MPY +122B - 50N +192B +100N + 44B = 29N 4½ 20½ 2091
25 CUALLADO Stephane 1886 F SenM MPY +205N - 28B +198N +133B = 59N + 60B 4½ 16½ 2025
40 GRAND Philippe 1856 F SenM MPY +184B = 29N = 98B + 99N - 9B + 97N 4 20 2040
41 GREZELS Florian 1888 F MinM MPY +180B = 32N =132B +142N + 45B - 8N 4 20 1968
65 POKEE Anne 1889 F SenF MPY +156B - 30N +123B +132N - 8B = 72N 3½ 20½ 1884
66 RIVIERE Gerard 1764 F SenM MPY = 48B =125N =211B + 90N - 26B +143N 3½ 20 1949
111 SERRA Yannick 1878 F SenM MPY +223N -102B +155N - 16N +128B - 28B 3 18 1874
114 BEAURAIN Louis 1813 F VetM MPY - 60N =225B +162N +159B = 71N - 50B 3 17 1859
118 QUOIRIN Roger 1903 F VetM MPY - 62B +173N +195B - 35N -104B +181N 3 17 1752
127 MONTELLE Thomas 1721 F SenM MPY =106N -148B - 68N =217B +191N +182B 3 15 1860
128 MARNI-SANDID Tarik 1745 F SenM MPY - 34N -206B +188N +182B -111N +185B 3 14½ 1875
138 SCHEGERIN Andre 1798 F VetM MPY =167B - 98N + 91B - 26N =168B =158N 2½ 18½ 1851
177 BROLY Mathilde 1696 F BenF MPY = 90B = 91N -105B =110N =122B -101N 2 19 1746
181 GIPOULOUX Laurent 1730 F SenM MPY -100B - 20N +221B +172N -105N -118B 2 17 1732
183 PRIEUR Axel 1701 F SenM MPY +131N - 71B =206N - 68B -116N =186B 2 16½ 1724
207 LEPETIT Fabien 1675 F SenM MPY - 15B +214N -115B -167N =195B -169N 1½ 16 1646
208 SAUNDERS Mark 1810 N VetM MPY - 97B +197N - 80B =124N -150B -156N 1½ 16 1586
211 CHAPPEY Edouard 1907 F SenM MPY -139N +186B = 66N - 52B <109N 1½ 14¾ 1682
214 CARIVENC Thierry 1810 F SenM MPY - 38N -207B =216N +171B -163N -154B 1½ 13½ 1535

10e rencontres - Open de l’Avenir
3 GRIMAULT Nathan 1666 Min FRA MPY +104B +40N +35B =12N +48B 4,5 19 1930 1930
6 BOUTILLON Nathanael 1659 Min FRA MPY +151B +120N +98B +88N =4N 4,5 16 1924 1924
17 ESTADIEU Romeo 1550 Ben FRA MPY +290B +24N +79B +76N -10B 4 15,5 1835 1835
20 LABARTHE Francois 1600 Vet FRA MPY +260B +150N +142B +13N -2N 4 15,5 1771 1771
29 MONTEALEGRE Pablo 1680 Min FRA MPY +128B -14N +258B +120N +98B 4 14,5 1756 1756
32 DUCLOS Jean 1597 Ben FRA MPY +188B =75N +250B =25N +87B 4 13,5 1710 1705
41 BROLY Marine 1625 Min FRA MPY +204B +121N =8B =28N =55B 3,5 17 1739 1739
52 BROCHET Thierry 1647 Vet FRA MPY =208B +156N +169B +50N -8B 3,5 15 1672 1672
59 ADIBA Jean-Claude 1601 Sen FRA MPY +265B +197N -13B +111N =45B 3,5 13,5 1659 1669
60 MASOT Liberto 1759 Sen FRA MPY +259B =84N -57B +163N +117B 3,5 13,5 1644
63 LANDES Rene 1635 Vet FRA MPY =195B +248N +144B -10N +172B 3,5 13 1642 1642
68 DUQUESNE Julien 1609 Min FRA MPY =255N +220B +253N -9B +166N 3,5 12 1614 1614
72 DEHAINE Guy 1621 Sen FRA MPY +23B +95N =28B -49N =85B 3 17,5 1605 1605
74 LUIS Henri 1626 Sen FRA MPY +200N +134B =9N -42B =80N 3 16,5 1612 1612
76 BRAND Jean-Claude 1643 Sen FRA MPY +229N +130B +70N -17B -14N 3 16,5 1596 1596
83 SALVI Jean-Pierre 1685 Vet FRA MPY +172B +67N -48B -34N +214B 3 15,5 1604 1604
96 BERTRAND Marin 1557 Ben FRA MPY +317B -28N +227B +126N -13B 3 14 1548 1530
98 BACHKAT Ali 1571 Sen FRA MPY +300N +189B -6N +197B -29N 3 13,5 1622 1622
101 LAMARCHE Quentin 1606 Cad FRA MPY +269B +209N -5B -55N +231B 3 13,5 1556 1556
107 GUERZEDER Thomas 1520 Ben FRA MPY +299B +174N -73B -24N +237N 3 13 1572 1584
114 DE BARALLE Michel 1544 Vet FRA MPY +266N =146B -53N =115B +200N 3 12,5 1525 1525
120 BORIES Jean-Paul 1526 Sen FRA MPY +323N -6B +224N -29B +221N 3 12 1543 1524
129 SERRES Alain 1400 Sen FRA MPY -73B +306N +274B +186N -35B 3 11 1547 1584
139 GREZELS Michel 1549 Vet FRA MPY -205N +303B +277N +193B -36N 3 10 1448 1422
158 FINKEL Anne-Sophie 1582 Cad FRA MPY =177N +255B -42N +256B -62N 2,5 13 1514 1514
159 KIENLEN Gerard 1450 Vet FRA MPY =161B =180N -39B =175N +261N 2,5 13 1488 1488
165 DESTIC Pablo 1650 Ben FRA MPY -122B +262N =196B +171N -50B 2,5 12,5 1453 1453
193 CWIEK Francoise 1080 Sen FRA MPY +319B -51N +128B -139N -179B 2 14 1327
196 GUILLE-PHOTIN Virgile 1457 Min FRA MPY -2N +314B =165N =161B -132N 2 13,5 1490 1490
198 HORVATH Sandor 1480 Vet FRA MPY -21B +290N +288B -38N -140B 2 13,5 1447 1386
202 DALOZ Mateo 1380 Pup FRA MPY +39B -64B -217N -127N +279B 2 13 1436 1373
211 PUJO Antoine 1090 Min FRA MPY +298B -16N -111B +269N -128B 2 12,5 1337
214 GRAFOUILLERE Bernard 1470 Vet FRA MPY +322B -48N -24B +293N -83N 2 12 1410 1382
227 FABRE Pierre 1426 Vet FRA MPY -36N +326B -96N +288B -125N 2 11 1360 1278
231 MAS Jean-Louis 1441 Sen FRA MPY -152N +323B +264N -84B -101N 2 10 1422 1360
273 JARLAUD Jean-Luc 1400 Sen FRA MPY -12B +308N -40B -174N -239B 1 14 1219 1000
281 GRIMAULT Lou 1330 Pou FRA MPY -93N +244B -226N -134B -240B 1 12,5 1263 1222
282 DESTIC Elena 1250 Pou FRA MPY -7N -194B +244N -168B -241N 1 12,5 1237 1206
295 REOLON Arnaut 1320 Ben FRA MPY -97N -109B +328N -207B -233N 1 10 1196 1195
300 GRIMAULT Stephanie 1320 Sen FRA MPY -98B -172N -307B -185N +312B 1 9,5 1148 1119
308 PUJO Victor 1050 Min FRA MPY -136N -273B -218N +314B -257N 1 8 1100
323 TEYCHENE Ugo 1199 Ben FRA MPY -120B -231N -262B -242N -306B 0 11 1000

Un message, un commentaire ?

Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.