Accueil > ... > Forum 26185

Re : Open Ouest Toulousain 22-27 février

25 février 2010, 08:21, par Jean-François Dufor

5e Open de l ?Ouest Toulousain - Open A
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Bu. Perf
1 KOVALYOV Anton 2601 Cad +30N +18B +6N +5B +3N 5 12 17½ 3012
2 ZHEREBUKH Yaroslav 2527 Cad +32B +26N +36B +15N +11B 5 9½ 14 2977
3 DAS Arghyadip 2396 Sen +40B +52N +10B +12N -1B 4 12 16 2511
4 FIER Alexandr 2601 Sen +53B +19N +7B =11N =10B 4 11 15½ 2642
5 m SENGUPTA Deep 2480 Sen +37B +27N +16B -1N +19B 4 11 15½ 2489
6 gf HAMDOUCHI Adina-Maria 2295 Sen LAN +59N +17B -1B +22N +16B 4 11 14½ 2378
7 f BRUNED Yvain 2393 Sen +33N +22B -4N +21B +20N 4 10 15½ 2429
8 f DEBRAY Christopher 2354 Sen IDF +31B -12N +13B +39N +17B 4 10 14½ 2244
9 FAVAREL Antoine 2210 Jun AQU +51B -10N +37B +38N +15B 4 8½ 12 2349
10 ITURRIZAGA Eduardo 2616 Sen +43N +9B -3N +24B =4N 3½ 12 17 2508
11 PRIE Eric 2499 Sen LAN +38N +24B +23N =4B -2N 3½ 12 17 2490
12 MURATET Lucas 1959 Cad MPY +65N +8B =39N -3B +33N 3½ 10½ 13 2148
13 BERTHELOT Nathan 1891 Cad MPY =58N +42B -8N +55B +31N 3½ 8½ 11½ 2005
14 SIVAN Michel 1889 Sen DSA +56B -20N +61B +36N =18B 3½ 8 10½ 2092
15 SAPTARSHI Roy 2407 Sen +25N +21B +20N -2B -9N 3 12 18 2285
16 BRUNED Boris 2227 Sen +29B >63N -5N +46B -6N 3 11 16 2148
17 CASSAM-CHENAI Eric 1940 Sen MPY +49B -6N +34B +23B -8N 3 11 15½ 2137
18 CESBRON Guy 2122 Sen MPY +44B -1N =31B +32N =14N 3 11 15½ 2027
19 LACROIX Romain 2158 Sen MPY +57N -4B +30N +25B -5N 3 11 15 2167
20 IWANESKO Alexandre 2213 Cad MPY +35N +14B -15B +28N -7B 3 10½ 16 2170
21 THOLEY Jean-Paul 1990 Vet AQU +45B -15N +29B -7N +40B 3 10 14 2049
22 BARON Romuald 1973 Sen IDF +54N -7N +51B -6B +41N 3 10 13 2018
23 RABINEAU Clement 2280 Sen IDF +41B +28N -11B -17N +43B 3 9½ 13½ 2120
24 LALANDE Jean-Louis 2077 Sen IDF +48B -11N +41B -10N +38B 3 9 13 2111
25 THURET Marine 1823 Cad LAN -15B +45N +27B -19N +39B 3 9 13 2071
26 OUERK Yanis 2093 Cad MPY +47N -2B -38N +51B +46N 3 9 12½ 2017
27 CAZES Mathieu 2018 Sen MPY +62N -5B -25N +44B +37N 3 9 12 1953
28 JARLAUD Levi 1940 Sen MPY +67N -23B +59N -20B +36B 3 8 9 2092
29 BIREBENT Guy 1741 Vet AQU -16N +60B -21N +58B +42N 3 7½ 10 1871
30 GELFERT Yann 1857 Sen MPY -1B +44N -19B =34N +50B 2½ 10½ 14½ 1907
31 POUPLIN Johan 1788 Cad LAN -8N +65B =18N +52N -13B 2½ 10½ 13 1937
32 BEAURAIN Louis 1854 Vet MPY -2N =47B +58N -18B +54N 2½ 10 13 1824
33 MARTIN Axel 1791 Min IDF -7B +54N =52B +53N -12B 2½ 9½ 12½ 1912
34 JARLAUD Lucas 1621 Min MPY =39N =58B -17N =30B +55N 2½ 7½ 10½ 1801
35 LEBLIC Pierre 1728 Vet LAN -20B -56N =54B +66N +53B 2½ 6 8 1734
36 m GUERRERO Juan Carlos 2241 Sen +55N +46B -2N -14B -28N 2 11½ 15 1966
37 FAHYS Bertrand 1830 Sen DSA -5N +62B -9N +61B -27B 2 11 13 1859
38 DUPITIER Mickael 1854 Sen BRE -11B +48N +26B -9B -24N 2 10½ 15½ 1980
39 KIRK Jason 1979 Sen AQU =34B +61N =12B -8B -25N 2 10½ 14 1802
40 RANC Florian 1796 Sen MPY -3N =66B =47N +49B -21N 2 9 11½ 1790
41 BOUYT Bernard 1759 Sen MPY -23N +67B -24N +60B -22B 2 9 10 1734
42 DEVECCHI Jorge 1966 Sen MPY -61B -13N +45B +48N -29B 2 8½ 11½ 1647
43 BRUNED Vianney 1881 Jun -10B -51N +66N +47B -23N 2 8½ 10½ 1832
44 PRIEUR Axel 1705 Sen MPY -18N -30B +65N -27N +60B 2 8½ 10 1716
45 FINKEL Julie 1666 Min MPY -21N -25B -42N +67B +59N 2 8 9 1703
46 KIRK Ezra 1940 Ben AQU +50B -36N +56B -16N -26B 2 7½ 11 1927
47 RUAULT Vincent 1690 Cad MPY -26B =32N =40B -43N +65B 2 7½ 10 1752
48 CHARRUYER Baptiste 1683 Sen MPY -24N -38B +67N -42B +61N 2 7 8 1685
49 MILICEVIC Pierre 1499 Sen CAZ -17N -59B +57N -40N +66B 2 6½ 8 1703
50 RIEU Gilles 1499 Sen MPY -46N -55B +62N +59B -30N 2 6 8 1728
51 MOREAU Philippe 1728 Sen MPY -9N +43B -22N -26N =56B 1½ 10 13½ 1748
52 RICHET Clement 1982 Jun IDF +66N -3B =33N -31B 1½ 9 12 1796
53 ANTHOINE-MILHOMME Jean-Pierre 1876 Sen LYO -4N +57B =55N -33B -35N 1½ 9 12 1694
54 BORDAS Laurent 1601 Sen AQU -22B -33B =35N +56N -32B 1½ 8 12 1611
55 RUAULT Nicolas 1746 Cad MPY -36B +50N =53B -13N -34B 1½ 8 11½ 1717
56 MANGANI Jean-Pierre 1475 Vet LAN -14N +35B -46N -54B =51N 1½ 8 11 1592
57 TEYSSIER Jean-Paul 1724 Vet AQU -19B -53N -49B =65N +64B 1½ 7½ 9½ 1595
58 PELLERIN Thierry 1490 Sen BRE =13B =34N -32B -29N 1 9 14 1568
59 BRAUCKMANN Hartwich 1778 Vet MPY -6B +49N -28B -50N -45B 1 9 13 1645
60 MARAVAL Yves 1460 Sen MPY -63B -29N +68B -41N -44N 1 8 12 1420
61 RAVON Michel 1600 Vet MPY +42N -39B -14N -37N -48B 1 7½ 11½ 1620
62 BROCHET Thierry 1679 Vet MPY -27B -37N -50B -64N +67B 1 7½ 9½ 1432
63 MOREAU Emilien 1882 Jun MPY +60N <16B 1 6 6 2209
64 GUERIN Laurent 1340 Sen MPY +62B -57N 1 2½ 2½ 1684
65 BARRAL Simon 1550 Min MPY -12B -31N -44B =57B -47N ½ 8 11½ 1395
66 DUFOR Jean-Francois 1638 Vet MPY -52B =40N -43B -35B -49N ½ 6½ 10½ 1480
67 MORA Jean-Sebastien 1499 Sen AQU -28B -41N -48B -45N -62N 0 7 10 956
68 SANTA MARIA Joseph 1499 Vet MPY -60N 0 3½ 3½ 783

Un message, un commentaire ?

Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.