1 Radjabov, Teimour AZE 2729 5,0
2-3 Kramnik, Vladimir RUS 2766 4,0
2-3 Topalov, Veselin BUL 2783 4,0
4-6 Anand, Viswanathan IND 2779 3,5
4-6 Karjakin, Sergey UKR 2678 3,5
4-6 Aronian, Levon ARM 2744 3,5
7-9 Navara, David CZE 2719 3,0
7-9 Svidler, Peter RUS 2728 3,0
7-9 Ponomariov, Ruslan UKR 2723 3,0
10-11 Motylev, Alexander RUS 2647 2,5
10-11 Van Wely, Loek NED 2683 2,5
12-13 Carlsen, Magnus NOR 2690 2,0
12-13 Tiviakov, Sergei NED 2667 2,0
14 Shirov, Alexei ESP 2715 0,5
avec sa victoire contre bologan , maxime prend la 2eme place du tournoi B !!!
Un message, un commentaire ?
Publier un article sur ce site, c’est facile !
Tutoriel vidéo chapitré de la création du compte aux validations des articles en passant par la rédaction d’articles types. Réalisé par François Bressy, administrateur du site.
Ronde 6
Veselin Topalov (2783) - David Navara (2719) : ½-½ (56 coups)
Vladimir Kramnik (2766) - Viswanathan Anand (2779) : 1-0 (53 coups)
Alexander Motylev (2647) - Magnus Carlsen (2690) : ½-½ (44 coups)
Peter Svidler (272B-) - Levon Aronian (2744) : ½-½ (32 coups)
Teymour Radjabov (2729) - Ruslan Ponomariov (2723) : ½-½ (17 coups)
Loek van Wely (2683) - Sergey Tiviakov (2667) : ½-½ (22 coups)
Sergey Karjakin (267B-) - Alexey Shirov (2715) : 1-0 (41 coups)
Classement
1 Radjabov, Teimour AZE 2729 5,0
2-3 Kramnik, Vladimir RUS 2766 4,0
2-3 Topalov, Veselin BUL 2783 4,0
4-6 Anand, Viswanathan IND 2779 3,5
4-6 Karjakin, Sergey UKR 2678 3,5
4-6 Aronian, Levon ARM 2744 3,5
7-9 Navara, David CZE 2719 3,0
7-9 Svidler, Peter RUS 2728 3,0
7-9 Ponomariov, Ruslan UKR 2723 3,0
10-11 Motylev, Alexander RUS 2647 2,5
10-11 Van Wely, Loek NED 2683 2,5
12-13 Carlsen, Magnus NOR 2690 2,0
12-13 Tiviakov, Sergei NED 2667 2,0
14 Shirov, Alexei ESP 2715 0,5
avec sa victoire contre bologan , maxime prend la 2eme place du tournoi B !!!