Accueil > ... > Forum 15340

Forum 15340

14 janvier 2007, 21:01, par Romain Lacroix

plus d’action aujourd’hui !! :

Ronde 2 - Dimanche 14 Janvier 2007

Alexander Motylev (2647) - Viswanathan Anand (2779) : 0-1 (31 coups)
Levon Aronian (2744) - Ruslan Ponomariov (2723) : 1-0 (39 coups)
Magnus Carlsen (2690) - David Navara (2719) : 0-1 (50 coups)
Peter Svidler (272B-) - Sergey Tiviakov (2667) : 1-0 (65 coups)
Vladimir Kramnik (2766) - Alexey Shirov (2715) : 1-0 (34 coups)
Teymour Radjabov (2729) - Sergey Karjakin (267B-) : ½-½ (78 coups)
Veselin Topalov (2783) - Loek van Wely (2683) : 1-0 (35 coups)

seulement 1 nulle , et vraiment pas de salon...
Classement du Groupe A après la ronde 2

1-7 Radjabov, Teimour AZE 2729 1.5
1-7 Topalov, Veselin BUL 2783 1.5
1-7 Anand, Viswanathan IND 2779 1.5
1-7 Kramnik, Vladimir RUS 2766 1.5
1-7 Aronian, Levon ARM 2744 1.5
1-7 Navara, David CZE 2719 1.5
1-7 Svidler, Peter RUS 2728 1,5
8 Karjakin, Sergey UKR 2678 1,0
9-13 Carlsen, Magnus NOR 2690 0.5
9-13 Motylev, Alexander RUS 2647 0.5
9-13 Ponomariov, Ruslan UKR 2723 0.5
9-13 Shirov, Alexei ESP 2715 0.5
9-13 Tiviakov, Sergei NED 2667 0.5
14 Van Wely, Loek NED 2683 0.0

an gros les plus forts a 1,5/2

Un message, un commentaire ?