1 Leko, Peter g 2740 3.5 6.25 3040 +13.4
2 Svidler, Peter g 2765 3.5 5.25 3056 +13.0
3 Ivanchuk, Vassily g 2729 2.0 3.50 2727 +0.0
4 Aronian, Levon g 2752 2.0 2.50 2720 -1.6
5 Radjabov, Teimour g 2700 1.5 2.00 2665 -1.8
6 Bacrot, Etienne g 2717 1.5 2.00 2645 -3.8
7 Vallejo Pons, Francisco g 2650 1.0 1.75 2551 -4.8
8 Topalov, Veselin g 2801 1.0 1.75 2541 -13.6 😳😳
Un message, un commentaire ?
Publier un article sur ce site, c’est facile !
Tutoriel vidéo chapitré de la création du compte aux validations des articles en passant par la rédaction d’articles types. Réalisé par François Bressy, administrateur du site.
http://www.echiquier-nicois.org/ 😄
1 Leko, Peter g 2740 3.5 6.25 3040 +13.4
2 Svidler, Peter g 2765 3.5 5.25 3056 +13.0
3 Ivanchuk, Vassily g 2729 2.0 3.50 2727 +0.0
4 Aronian, Levon g 2752 2.0 2.50 2720 -1.6
5 Radjabov, Teimour g 2700 1.5 2.00 2665 -1.8
6 Bacrot, Etienne g 2717 1.5 2.00 2645 -3.8
7 Vallejo Pons, Francisco g 2650 1.0 1.75 2551 -4.8
8 Topalov, Veselin g 2801 1.0 1.75 2541 -13.6
😳 😳