Accueil > ... > Forum 8816

Poule 3

9 mars 2006, 16:19, par Jean-Christophe Carpentier

PAU HENRI IV 2024,56
AGEN 1978,26
NAUJAC 1975,76
MARENNES OLERON 1950,30
ISLE 1896,98
BAYONNE CYBER ECHECS 1889,14
LIBOURNE 1887,00
CREON 1866,80
TARBES 1831,84
BORDEAUX II 1759,43

AGEN 1978,26
2169 2199 2109 1970 2040 1910 1870 1870
2199 2169 2109 2040 1970 1870 1910 1870 1590
2199 2100 2164 2033 1960 1870 1890 1930 1600
2199 2100 2164 1960 2033 1890 1870 1930 1600
2199 2164 2100 2033 1960 1870 1930 1890 1600
2164 2199 2100 1960 1930 2033 1870 1890 1600

BAYONNE CYBER ECHECS 1889,14
2301 2149 2100 2056 2049 2043 1870 1810 1499
2056 2049 2043 1870 1810 1499
2287 2106 2067 2042 2040 2026 1800 1660 1499
2062 2042 2040 1870 1800 1660 1680 1499 1350
2062 2042 2040 1870 1800 1680 1660 1499 1350
2290 2149 2067 2062 2042 2040 1800 1660 1499

BORDEAUX II 1759,43
1884 1850 1690 1690 1499 1330 1320 1200
2341 1972 2071 1840 1884 1850 1750 1690 1499
2063 1893 1971 1890 1770 1620 1499 1600 1440
1960 1971 1890 1893 1760 1710 1810 1540 1440
1890 1971 1810 1893 1886 1730 1770 1760 1440
1971 1890 1886 1810 1893 1770 1760 1600 1440

CREON 1866,80
2094 2140 2105 2003 1980 1840 1740 1790 1450
2105 2140 2094 2003 1980 1790 1840 1630 1450
2103 2145 1988 2073 1830 1880 1860 1720 1410
2103 2145 2073 1988 1880 1830 1860 1720 1410
2073 2145 2103 1988 1880 1830 1860 1720 1410
2073 2103 1860 1720 1720 1600 1670 1410 1450

ISLE 1896,98
2181 2213 1960 1900 1875 1850 1760 1690 1640
2213 2181 1960 1900 1875 1850 1760 1690 1640
2183 2226 2040 1940 1879 1840 1740 1710 1640
2226 2183 2040 1940 1879 1840 1740 1710 1640
2183 2226 2040 1940 1879 1840 1740 1710 1640
2226 2040 1940 1879 1840 1740 1710 1690 1640

LIBOURNE 1887,00
2030 2121 1970 2020 1910 1890 1770 1650 1560
2121 2030 2020 2013 1910 1970 1890 1770 1380
2015 2116 1950 2000 1910 1830 1810 1690 1580
2015 2116 1950 2000 1910 1880 1830 1810 1370
2116 2000 1950 2015 1880 1910 1830 1810 1690
2116 2000 1950 2015 1880 1910 1830 1690 1499

MARENNES OLERON 1950,30
2166 2215 2075 2024 1950 1910 1910 1770 1760
2215 2166 2075 2024 1950 1910 1910 1760 1570
2229 2138 2019 2010 2073 1790 1820 1800 1100
2229 2138 2073 2019 2010 1820 1790 1800 1780
2229 2138 2073 2019 2010 1820 1800 1790 1780
2229 2138 2019 2010 2073 1790 1820 1800 1780

NAUJAC 1975,76
2364 2117 2056 1958 1857 1859 1851 1830 1780
2364 2056 2117 1859 1958 1830 1851 1857 1560
2358 2152 2064 1989 1857 1859 1910 1790 1855
2358 2064 2152 1910 1989 1855 1859 1857 1790
2358 2064 2152 1910 1989 1824 1857 1855 1650
2436 2358 2152 1989 1857 1910 1855 1859 1824

PAU HENRI IV 2024,56
2176 2252 2254 2015 2037 2100 1991 2075 1240
2254 2176 2252 2075 2015 2100 2037 1981 1834
2234 2267 2074 2037 2100 2015 1991 1520 1400
2234 2267 2170 2074 2100 2008 2015 1991 1400
2234 2267 2170 2074 2100 2015 2008 1991 1400
2234 2267 2188 2074 2015 2100 2037 1991 1400

TARBES 1831,84
2121 2119 1930 1960 1800 1880 1770 1699 1499
2121 1930 1880 1770 1699 1690 1550
2142 2116 1970 1960 1880 1800 1730 1699 1499
2142 1970 1880 1800 1750 1730 1699 1700 1499
2142 1970 1800 1730 1699 1499
2142 2116 1970 1880 1800 1699 1730 1700 1499

Un message, un commentaire ?

Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.