Accueil > ... > Forum 8814

Re : Quelques statistiques pour la N3 , groupe 4

9 mars 2006, 16:12, par Jean-Christophe Carpentier

... Après la 6ème ronde :

Moyenne des équipes

CONDOM 2074,69
MONTPELLIER EUROPEEN I 2074,37
RAMONVILLE 2003,22
PERPIGNAN 1947,25
NARBONNE 1941,56
BEZIERS 1912,44
TOULOUSE 1900,57
MURET 1849,15
CANOHES 1830,41
MONTAUBAN 1780,29

Compositions des équipes de la ronde 1 à 6

BEZIERS 1912,44
2301 2077 1962 1926 1960 1980 1972 1810 1270
2301 2077 1972 1926 1962 1980 1960 1931 1270
2285 2097 1926 1904 1920 1954 1972 1790 1270
2285 2097 1972 1954 1926 1904 1920 1900 1270
2285 2097 1972 1954 1926 1900 1920 1904 1270
2285 1972 1900 1954 1926 1904 1930 1920 1270

CANOHES 1830,41
1920 1980 1962 1981 1930 1750 1730 1630 1460
1980 1930 1980 1920 1962 1981 1810 1750 1760
1890 1940 1979 1980 1940 1830 1870 1610 1670
1980 1979 1940 1940 1870 1890 1830 1610 1390
1979 1940 1890 1870 1750 1610 1580 1390 1390
1980 1979 1940 1940 1870 1890 1830 1750 1710

CONDOM 2074,69
2197 2219 2219 2179 2143 2109 2101 2064 1799
2179 2219 2101 2109 2197 2050 2064 1790 1799
2219 2171 2243 2109 2090 2186 2071 2110 1799
2243 2186 2219 2110 2090 2071 2030 1990 1799
2186 2089 2090 2071 2030 2110 1990 1995 1799
2243 2186 2171 2090 2110 2071 2109 1799 1620

MONTAUBAN 1780,29
2056 1940 1910 1800 1752 1740 1550 1230 1170
2179 2056 1940 1910 1740 1752 1550
2060 2000 1912 1840 1760 1750 1744 1650 1590
2000 1912 1840 1760 1750 1744 1630 1640 1499
2060 2000 1912 1840 1760 1750 1744 1640 1099
2188 2000 1912 1840 1760 1744 1750 1630 1590

MONTPELLIER EUROPEEN I 2074,37
2340 2273 2169 2217 2207 2001 1920 1778 1540
2340 2273 2217 2207 2001 2068 2078 1920 1540
2342 2214 2265 2219 2178 2000 2088 1970 1570
2265 2342 2214 2178 2000 2076 2088 1970 1570
2342 2214 2265 2219 2178 2088 2076 2000 1570
2342 2219 2265 2214 2088 1950 2000 1778 1570

MURET 1849,15
2046 2004 2000 1890 1780 1799 1740 1790 1270
2100 2000 2100 2046 2004 1890 1780 1740 1270
2071 2060 2000 1930 2007 1790 1699 1799 1310
2007 2000 2060 2071 1930 1790 1799 1699 1310
2071 2060 2000 1930 2007 1799 1740 1790 1310
2000 2060 2007 2071 1930 1790 1699 1699 1310

NARBONNE 1941,56
2130 2089 1927 2021 1979 1810 1770 1690 1680
2130 2147 2210 2021 1927 1979 1770 1810 1490
2210 2082 2114 2156 1956 1921 2015 1770 1420
2210 2114 2156 2015 1921 1956 1760 1770 1650
2210 2114 2156 2082 1956 1921 2015 1770 1420
2114 2156 2082 2015 1921 1956 1760 1770 1650

PERPIGNAN 1947,25
2139 2117 2124 2087 1887 1950 1924 1499 1550
2377 2087 2117 2124 2097 1950 1924 1887 1550
2253 2130 2114 2058 2025 1928 1877 1890 1540
2253 2143 2130 2114 2025 2058 1928 1934 1540
2130 2114 2058 1877 1934 1890 1790 1499 1540
2058 2114 2130 1934 1877 1890 1499 1540

RAMONVILLE 2003,22
2284 2091 2117 2010 2022 2076 2049 2090 1850
2284 2076 2117 2090 2049 2010 2022 2091 1850
2277 2115 2076 2072 2049 2030 1820 1470 1370
2277 2072 2115 2049 2030 2076 1920 1908 1820
2076 2115 2049 2030 2022 1960 1940 1920 1820
2277 2115 2072 2010 2076 1960 1908 1820 1280

TOULOUSE 1900,57
2132 2025 1979 1920 1900 1820 1670 1740 1610
2142 2132 2025 1920 1979 1820 1820 1670 1610
2120 2130 1979 1920 1890 1830 1720 1770 1610
2146 2120 2130 1920 1979 1890 1830 1720 1610
2146 2120 2130 1890 1830 1920 1720 1610
2120 2130 2146 1920 1830 1890 1720 1770 1610

ça vient pour le groupe 3 , Philippe  😉

Un message, un commentaire ?

Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.