Accueil > ... > Forum 7140

Forum 7140

28 octobre 2005, 19:44, par Jean-Christophe Carpentier

Ben oui quoi ! ... Et Tarbes ??!!  😳

PAU HENRI IV 2034,00
NAUJAC 2026,67
AGEN 1971,78
MARENNES OLERON 1962,11
BAYONNE CYBER ECHECS 1956,56
LIBOURNE 1876,67
ISLE 1856,11
TARBES 1837,33
BORDEAUX II 1780,00
CREON 1734,00

AGEN 1971,78 2164 2199 2100 1960 1930 2033 1870 1890 1600
BAYONNE CYBER ECHECS 1956,56 2290 2149 2067 2062 2042 2040 1800 1660 1499
BORDEAUX II 1780,00 1971 1890 1886 1810 1893 1770 1760 1600 1440
CREON 1734,00 2073 2103 1860 1720 1720 1600 1670 1410 1450
ISLE 1856,11 2226 2040 1940 1879 1840 1740 1710 1690 1640
LIBOURNE 1876,67 2116 2000 1950 2015 1880 1910 1830 1690 1499
MARENNES OLERON 1962,11 2229 2138 2019 2010 2073 1790 1820 1800 1780
NAUJAC 2026,67 2436 2358 2152 1989 1857 1910 1855 1859 1824
PAU HENRI IV 2034,00 2234 2267 2188 2074 2015 2100 2037 1991 1400
TARBES 1837,33 2142 2116 1970 1880 1800 1699 1730 1700 1499

Un message, un commentaire ?