Accueil > ... > Forum 7137

Quelques statistiques pour la N3 , groupe 4

28 octobre 2005, 18:49, par Jean-Christophe Carpentier

... A l’issue de la ronde 1 :

MONTPELLIER EUROPEEN I 2047,33
CONDOM 2044,33
RAMONVILLE 1946,44
NARBONNE 1936,00
TOULOUSE 1904,00
BEZIERS 1895,67
PERPIGNAN 1880,25
CANOHES 1876,56
MURET 1840,67
MONTAUBAN 1823,78

BEZIERS 1895,67 2285 1972 1900 1954 1926 1904 1930 1920 1270
CANOHES 1876,56 1980 1979 1940 1940 1870 1890 1830 1750 1710
CONDOM 2044,33 2243 2186 2171 2090 2110 2071 2109 1799 1620
MONTAUBAN 1823,78 2188 2000 1912 1840 1760 1744 1750 1630 1590
MONTPELLIER EUROPEEN I 2047,33 2342 2219 2265 2214 2088 1950 2000 1778 1570
MURET 1840,67 2000 2060 2007 2071 1930 1790 1699 1699 1310
NARBONNE 1936,00 2114 2156 2082 2015 1921 1956 1760 1770 1650
PERPIGNAN 1880,25 2058 2114 2130 1934 1877 1890 1499 1540
RAMONVILLE 1946,44 2277 2115 2072 2010 2076 1960 1908 1820 1280
TOULOUSE 1904,00 2120 2130 2146 1920 1830 1890 1720 1770 1610

Un message, un commentaire ?

Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.