Accueil > ... > Forum 3838
Résultats Colomiers : journée du 9 janvier 2005
Un message, un commentaire ?
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
Les résultats de Colomiers :
En nationale 4, Colomiers1 recevait le sympathique club de Lardenne...un match tendu avec un enjeu de taille....ne pas se retrouver dernier de la poule ! Les équipes avait donc fait le plein de joueurs ! Philippe Chassy n’était donc point en angleterre cet après-midi ...mais bel et bien à Colomiers avec l’équipe de Lardenne !
Bref, Colomiers1 signe donc aujourd’hui sa première victoire en équipe de la saison ! (Champagne !) victoire de Colomiers1 par 4 à 3 sur Lardenne.
RONDE 4 DATE 9 Janvier 2005 LIEU : COLOMIERS
COLOMIERS1 LARDENNE
HANTISSE Alain 1910 0 - 1 CHASSY Philippe 2182
BLESING René 1700 1 - 0 SURRE Frédéric 1890
MOISEYEV Vlas 1750 1/2-1/2 PARPINEL Mario 1770
ARTIS François 1700 0 - 1 VIDEAU Yannick 1810
ALLADAYE René 1740 1 - 0 REYNES Philippe 1790
AVDAGIC Hilmija 1699 1 - 0 VIAUD Thierry 1660
DECORCHEMONT Julien 1610 1 - 0 DORLEAC Jôel 1590
NGUYEN Sébastien 1580 0 - 1 MURATET Lucas 1450
En régionale 1, Colomiers 2 recevait albi 2 à Albi.Victoire d’albi sur le score de 2 à 1.
COLOMIERS2 1 - 2 ALBI2
AVDAGIC Ajdin 1580 0 - 1 EB-LEVADOUX Yvan 1800
ARTIS Paul 1490 1/2 - 1/2 REYNA Quentin 1490
PARADIS François 1499 1/2 - 1/2 AUREJAC Pierre 1490
AMBLARD Philippe 1490 1 - 0 HOMERE Cédric 1530
AVDAGIC Faris 1410 0 - 1 KRASNOBRODA Maurice 1499
CAMPOY Steve 1370 1/2 - 1/2 PEAUD-LENOEL Daniel 1160
en régionale 2, Colomiers3 était reçu par muret 3 à Colomiers
Colomiers3 gagne sur le score de 4 à 0
ABADIE Albert 1450 0 - 1 BLESING Alicia 1610
HEUDE Jean-Nôel 1370 0 - 1 CHARRUYER Baptiste 1450
MAS Jean-Louis 1340 0 - 1 PUYOO Olivier 1499
FORFAIT 0F - 1F LEPEUPLE Emilien 1199
et enfin Colomiers 4 jouait à Montech
Colomiers4 perd sur le score de 3 à 1
AUGE Jean 2018F 1 - 0 PRIVAT-ALINGRIN Jean-Luc 1499
TRUONG Thierry 1490 0 - 1 MOURET Arnaud 1399
WACKER Antoine 1350 1 - 0 RANC Florian 1299
DESQUINES Charles 1320 1 - 0 LESTRINGANT Guillaume 1060
et pas un seul forfait parmi les joueurs de Colomiers ! Bravo messieurs !!!
et surtout continuons ainsi !!!
- François Artis - (Colomiers)