Accueil > ... > Forum 846

Forum 846

23 mai 2004, 18:44, par Jean-Louis MAS.

Nombre de licenciés fin avril début mai (source Echecs et Mat)
Ligue _____________ 1996 - 2000 - 2004
Aquitaine ____________ 1 203 - 1 455 - 1 847 Progression 20,95 / 26,94 / 53,53
Lyonnais _____________ 1 167 - 1 521 - 2 072 Progression 30,33 / 36,23 / 77,55
Bretagne _____________ 1 102 - 1 514 - 1 839 Progression 37,39 / 21,47 / 66,88
Midi-Pyrénées ________ 1 062 - 1 171 - 1 152 Progression 10,26 / -1,62 / 8,47
Basse-Normandie ______ 1 050 - 1 289 - 1 309 Progression 22,76 / 1,55 / 24,67
Centre Val de Loire ____ 1 012 - 1 164 - 1 711 Progression 15,02 / 46,99 / 69,07
Champagne Ardennes ___ 732 - 770 - 2 989 Progression 5,19 / 288,18 / 308,33
Dauphinée Savoie _____ 699 - 835 - 1 395 Progression 19,46 / 67,07 / 99,57
Total FFE ____________ 32 198 - 38 151 - 50 620 Progression 18,49 / 32,68 / 57,21

Nombre de licenciés au 31/08
Ligue _____________ 1996 - 2000 - 2003
Aquitaine ____________ 1 295 - 1 485 - 1 918 Progression 14,67 / 29,16 / 48,11
Lyonnais _____________ 1 208 - 1 591 - 1 917 Progression 31,71 / 20,49 / 58,69
Bretagne _____________ 1 149 - 1 698 - 1 771 Progression 47,78 / 4,30 / 54,13
Midi-Pyrénées ________ 1 094 - 1 220 - 1 052 Progression 11,52 / -13,77 / -3,84
Basse-Normandie ______ 1 075 - 1 330 - 1 330 Progression 23,72 / 0,00 / 23,72
Centre Val de Loire ____ 1 060 - 1 208 - 1 810 Progression 13,96 / 49,83 / 70,75
Champagne Ardennes ___ 773 - 782 - 2 342 Progression 1,16 / 199,49 / 202,98
Dauphinée Savoie _____ 718 - 895 - 1 339 Progression 24,65 / 49,61 / 86,49
Total FFE ____________ 36 617 - 40 225 - 52 281 Progression 9,85 / 29,97 / 42,78
Progression en % colonne 1 - 1996-2000, colonne 2 - 2000-2004 ou 2003, colonne 3 - 1996-2004 ou 2003
Pas de commentaire, chacun est libre de tirer les conclusions qu’il veut.

Un message, un commentaire ?