www.facebook.com/gard.echecs.5
La fiche du Comité sur le site de la FFE
Président : Pierre COSTA
Ses clubs d’échecs :
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Nîmois | NIMES | 65 | 46 | 111 |
Echiquier du Grand Ales | ALES | 32 | 3 | 35 |
International Chess Connection | CAISSARGUES | 23 | 9 | 32 |
L'Echiquier du Vidourle | SOMMIERES | 22 | 12 | 34 |
La Diagonale de Sauve | SAUVE | 20 | 4 | 24 |
Echiquier Club Redessan (ECR) | REDESSAN | 15 | 15 | |
Vergèze Echecs | VERGEZE | 10 | 8 | 18 |
ASCCBM Echiquier Bagnols Tresques | BAGNOLS SUR CEZE | 7 | 2 | 9 |
Le Grau du Roi Echecs | LE GRAU DU ROI | 7 | 13 | 20 |
Total | 201 | 97 | 298 |
Des pages utiles sur le site FFE :
Clubs du Comité | Tournois du Comité | Arbitres | Animateurs | Entraîneurs | Initiateurs |