Tournois de Blitz de Sainte-Foy d'Aigrefeuille
Grille américaine après la ronde 15
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Rd11 Rd12 Rd13 Rd14 Rd15 Pts Tr. Perf. Cu. FFE
1 m TOUZANE Olivier 2500 Sen FRA OCC +12B +14N +21B +5N +3B +2N +4B +8N +6B +7B +10N +9N +11B +13N +15B 15 114 2835 120 2996
2 f PASQUIER Thomas 2430 Sen FRA OCC +13N +22B +4N -3B +10N -1B +7N +6B +17N +5B +21B +8N +12N +18B +11N 13 115 2479 98 2407
3   GENESTOUS Patrick 2410 Sen FRA OCC +34B +7N +10B +2N -1N +18B =8B +5N =4B +21N +17B =6N +23N +9B +22N 12,5 115 2426 99 2352
4 f BEDOS Michel 2300 Sep FRA OCC +29B +9N -2B +19N +17B +21N -1N +22B =3N +8B -5N +11B +7N -6N +10B 10,5 117,5 2242 87,5 2123
5   WOLOSZYN Florent 2340 Sen FRA OCC +17N +16B +6N -1B -7N +27B +10N -3B +22N -2N +4B +18B +21N +12B =8B 10,5 117 2265 82,5 2169
6   BUFFE Fabrice 2130 Sen FRA OCC +23B +11N -5B -17N +24B +9N +16B -2N -1N +12B =7N =3B +10N +4B +18N 10 118 2142 75,5 2125
7   KENNEDY John 1860   FRA   +25N -3B +26N +37B +5B -8N -2B +11N +13B -1N =6B +17N -4B +23N -9B 8,5 119 1932 74,5 2019
8   CHAPPEY Edouard 2060 Sen FRA OCC +15N -24B =18N +40N +19B +7B =3N -1B +10N -4N +13B -2B -9N +26B =5N 8,5 117,5 2033 73,5 2019
9   OUQABOU Mustapha 1800 Sen FRA OCC +33N -4B +25N -21N +41B -6B +34N =18B +31N -10B +22N -1B +8B -3N +7N 8,5 108,5 1878 68 1957
10   BACHKAT Ali 1920 Sen FRA OCC +26N +37B -3N +24B -2B +11N -5B +15N -8B +9N -1B +13N -6B +19N -4N 8 120 1957 71 1994
11   RIVIERE Jean-Christophe 1750 Sen FRA OCC +35N -6B +33N -18B +37N -10B +26N -7B +28N +22B +14B -4N -1N +16B -2B 8 109,5 1837 68 1912
12   GUIVET Aymeric 1699 Sen FRA   -1N -26B +20N -25B +42B +40N +29B -14N +30B -6N +15B +28N -2B -5N +24B 8 107 1719 60 1657
13   MARTINEZ Felicien 1670 Min FRA OCC -2B +40N +39B +14N -21B +19N +18N -17B -7N +27B -8N -10B +25N -1B +26N 8 105 1776 68 1793
14   LACRESSE Regis 1910 Sep FRA OCC +20N -1B +28N -13B +25N -16B +31N +12B -21N +24B -11N -23B -18N +27B +17B 8 98 1748 65 1628
15   SOUMET Claude 1440 Sep FRA OCC -8B +41N +31N +16B -18N -22B +32N -10B -24N +20B -12N +27B +28N +21B -1N 8 98 1678 63 1812
16   TER HALLE Robert 1860 Sen FRA OCC +30B -5N +32B -15N +40B +14N -6N -21B -18N -25B +37B +34N +17B -11N +23B 8 94 1721 62 1622
17   CASSAM-CHENAI Antoine 1600 Ppo FRA OCC -5B +30N +22N +6B -4N =31B +27N +13N -2B +18B -3N -7B -16N +20B -14N 7,5 111 1804 69 1899
18   MOREAU Emilien 2020 Sen FRA OCC +32B =19N =8B +11N +15B -3N -13B =9N +16B -17N +31B -5N +14B -2N -6B 7,5 110,5 1914 70,5 1841
19   BOULOGNE Laurent 1699 Sen FRA MPY +39N =18B +24N -4B -8N -13B +20N -27B +34N -31B -25N +32B +30N -10B +36N 7,5 90,5 1656 59 1582
20   SANCHEZ Jean Michel 1399 Sep FRA OCC -14B -34N -12B +30B =32N +23N -19B +36N -25B -15N +35B +29N +31B -17N +38B 7,5 86,5 1546 48,5 1479
21   COHEN Loic 2220 Sep FRA OCC +28N +27B -1N +9B +13N -4B -22N +16N +14B -3B -2N +25B -5B -15N   7 116,5 1779 71 1904
22   HAANAPPEL Evert 1910 Sep FRA OCC +36B -2N -17B +23N +29B +15N +21B -4N -5B -11N -9B +31N -26B +25N -3B 7 107 1761 63 1490
23   DELIOT Philippe 1460 Sep FRA OCC -6N -33B +42N -22B -35N -20B +37N +32B +26N +30B +24N +14N -3B -7B -16N 7 94,5 1547 52 1553
24   DESENCLOS Florian 1730 Jun FRA OCC +41B +8N -19B -10N -6N +25B +35N -31B +15B -14N -23B -26N +38B +28B -12N 7 93 1629 60 1564
25   PONS Vincent 1300 Sen FRA OCC -7B +29N -9B +12N -14B -24N -28B +33B +20N +16N +19B -21N -13B -22B +32N 7 92,5 1569 53 1838
26   BISSARO Benoit 1399 Sen FRA   -10B +12N -7B -27B +34N +33N -11B -29N -23B +32B +30N +24B +22N -8N -13B 7 90,5 1638 53 1614
27   MAYOR Eunate 1799 Sen FRA   +42B -21N -40B +26N +33B -5N -17B +19N +29B -13N -28B -15N +34B -14N +39B 7 90,5 1535 57 1524
28   FALIK Charles 1500 Sep FRA OCC -21B +42N -14B +39N -31N -35B +25N +34B -11B +29N +27N -12B -15B -24N +37B 7 86 1485 55 1462
29   ZANIN Patrick 1550 Sep FRA OCC -4N -25B +30N +35B -22N +37B -12N +26B -27N -28B -34N -20B +39N +36B +42N 7 84 1478 49 1345
30   OLIVE Elliot 1240 Min FRA OCC -16N -17B -29B -20N +39B EXE +36N +35B -12N -23N -26B +42N -19B +37N +31B 7 84 1376 44 1357
31   MARTINEZ Philippe 1900 Sep FRA OCC -40B +36N -15B +32N +28B =17N -14B +24N -9B +19N -18N -22B -20N +33B -30N 6,5 88,5 1535 58 1473
32   BEDOS Ophelie 1399 Sen FRA MPY -18N +35B -16N -31B =20B +41N -15B -23N +36B -26N +39B -19N +42B +38N -25B 6,5 85 1443 46,5 1326
33   NADAL Leo 1230 Pou FRA OCC -9B +23N -11B -34N -27N -26B +42B -25N =39B -36N +38B +37N +35B -31N EXE 6,5 82 1328 38,5 1320
34   SERIEYS Philippe 1650 Sep FRA OCC -3N +20B -37N +33B -26B +42N -9B -28N -19B +38N +29B -16B -27N +39N -35B 6 91 1499 49 1374
35   FJORTOFT Louis 999 Pou FRA   -11B -32N +36B -29N +23B +28N -24B -30N -38B -37N -20N +39B -33N +42B +34N 6 80 1360 41 1290
36   MAUGUEN Laurent 1399 Sen FRA MPY -22N -31B -35N -41B EXE +39N -30B -20B -32N +33B +42N -38N +37B -29N -19B 5 81 1251 34 1020
37   LAFRAN Aidan 799 Ppo FRA OCC EXE -10N +34B -7N -11B -29N -23B -39N +42B +35B -16N -33B -36N -30B -28N 4 85,5 1184 40 1137
38   PELISSIER Daniel 1730 Sep FRA OCC             +39B +42N +35N -34B -33N +36B -24N -32B -20N 4 84 1459 28 1000
39   NADAL Tim 930 Pou FRA OCC -19B EXE -13N -28B -30N -36B -38N +37B =33N =42B -32N -35N -29B -34B -27N 3 82 1000 27,5 1055
40   POINSIGNON Vincent 1340 Sep FRA OCC +31N -13B +27N -8B -16N -12B                   2 92,5 1526 28  
41   HIESSE Dorian 999 Pup FRA OCC -24N -15B EXE +36N -9N -32B                   2 91,5 1241 24  
42   BOHNOMME Aurele 999 Pup FRA   -27N -28B -23B EXE -12N -34B -33N -38B -37N =39N -36B -30B -32N -35N -29B 1,5 81,5 1000 14 1000