| jeunes 2018 benjamins Grille américaine après la ronde 5
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    BEAUJOUAN Thomas
    
      
        
          |  | 1 |  | BEAUJOUAN Thomas | 1199 E | BenM | FRA | OCC | 4½ | 1322 |  |  
          | 1 | B | 1 | 5 |  | GUNDUZ Emre | 1199 E | BenM | FRA | OCC | 1 | 308 |  |  
          | 2 | N | 1 | 2 |  | MAGAMEDOV Samuel | 1022 F | BenM | FRA | OCC | 4 | 960 |  |  
          | 3 | B | ½ | 3 |  | LABORDE Antonn | 1150 N | BenM | FRA | OCC | 3½ | 1210 |  |  
          | 4 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 5 | N | 1 | 4 |  | BECUWE Robin | 1199 E | BenM | FRA | OCC | 2 | 308 |  |  | 1199 E | BenM | FRA | OCC | +  5B | +  2N | =  3B | EXE | +  4N | 4½ | 1322 | 
 
  | 2 |  | 
    MAGAMEDOV Samuel
    
      
        
          |  | 2 |  | MAGAMEDOV Samuel | 1022 F | BenM | FRA | OCC | 4 | 960 |  |  
          | 1 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | BEAUJOUAN Thomas | 1199 E | BenM | FRA | OCC | 4½ | 1322 |  |  
          | 3 | N | 1 | 4 |  | BECUWE Robin | 1199 E | BenM | FRA | OCC | 2 | 308 |  |  
          | 4 | N | > | 3 |  | LABORDE Antonn | 1150 N | BenM | FRA | OCC | 3½ | 1210 |  |  
          | 5 | B | > | 5 |  | GUNDUZ Emre | 1199 E | BenM | FRA | OCC | 1 | 308 |  |  | 1022 F | BenM | FRA | OCC | EXE | -  1B | +  4N | >  3N | >  5B | 4 | 960 | 
 
  | 3 |  | 
    LABORDE Antonn
    
      
        
          |  | 3 |  | LABORDE Antonn | 1150 N | BenM | FRA | OCC | 3½ | 1210 |  |  
          | 1 | B | 1 | 4 |  | BECUWE Robin | 1199 E | BenM | FRA | OCC | 2 | 308 |  |  
          | 2 | N | 1 | 5 |  | GUNDUZ Emre | 1199 E | BenM | FRA | OCC | 1 | 308 |  |  
          | 3 | N | ½ | 1 |  | BEAUJOUAN Thomas | 1199 E | BenM | FRA | OCC | 4½ | 1322 |  |  
          | 4 | B | < | 2 |  | MAGAMEDOV Samuel | 1022 F | BenM | FRA | OCC | 4 | 960 |  |  
          | 5 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  | 1150 N | BenM | FRA | OCC | +  4B | +  5N | =  1N | <  2B | EXE | 3½ | 1210 | 
 
  | 4 |  | 
    BECUWE Robin
    
      
        
          |  | 4 |  | BECUWE Robin | 1199 E | BenM | FRA | OCC | 2 | 308 |  |  
          | 1 | N | 0 | 3 |  | LABORDE Antonn | 1150 N | BenM | FRA | OCC | 3½ | 1210 |  |  
          | 2 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 3 | B | 0 | 2 |  | MAGAMEDOV Samuel | 1022 F | BenM | FRA | OCC | 4 | 960 |  |  
          | 4 | N | > | 5 |  | GUNDUZ Emre | 1199 E | BenM | FRA | OCC | 1 | 308 |  |  
          | 5 | B | 0 | 1 |  | BEAUJOUAN Thomas | 1199 E | BenM | FRA | OCC | 4½ | 1322 |  |  | 1199 E | BenM | FRA | OCC | -  3N | EXE | -  2B | >  5N | -  1B | 2 | 308 | 
 
  | 5 |  | 
    GUNDUZ Emre
    
      
        
          |  | 5 |  | GUNDUZ Emre | 1199 E | BenM | FRA | OCC | 1 | 308 |  |  
          | 1 | N | 0 | 1 |  | BEAUJOUAN Thomas | 1199 E | BenM | FRA | OCC | 4½ | 1322 |  |  
          | 2 | B | 0 | 3 |  | LABORDE Antonn | 1150 N | BenM | FRA | OCC | 3½ | 1210 |  |  
          | 3 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 4 | B | < | 4 |  | BECUWE Robin | 1199 E | BenM | FRA | OCC | 2 | 308 |  |  
          | 5 | N | < | 2 |  | MAGAMEDOV Samuel | 1022 F | BenM | FRA | OCC | 4 | 960 |  |  | 1199 E | BenM | FRA | OCC | -  1N | -  3B | EXE | <  4B | <  2N | 1 | 308 |