Championnat de Blitz de la Ligue Occitanie
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Bu. Perf
1 m
ALEXIEVA Silvia
  1 m ALEXIEVA Silvia 2297 F SenF FRA EST 54 2439
1 N 1 42   GROUSSET Nathan 1378 N JunM FRA OCC 5 45½ 1582
2 B 1 77   LACALM Philippe 1525 E SepM FRA OCC 4 38½ 1335
3 N 1 7   RUAULT Nicolas 1753 E SenM FRA OCC 7 47 1872
4 B 1 36   BOUTHIER Jacques 1786 F SepM FRA OCC 5 51 1720
5 N 1 19   MANVIEU Adrien 1626 E SenM FRA OCC 6 48 1760
6 B 1 4   ANTAO Amory 2052 F CadM FRA OCC 7 58 2117
7 N 1 14   DENNINGER Guilhem 2035 F SenM FRA OCC 6 55 1989
8 B 1 10 f BRESSY Theo 2163 F SenM FRA OCC 56½ 2066
9 N ½ 3   THAMIER Stephan 1728 E SenM FRA OCC 51 2114
2297 F SenF FRA EST + 42N + 77B +  7N + 36B + 19N +  4B + 14N + 10B =  3N 54 2439
2  
MESPLES Jean-Marc
  2   MESPLES Jean-Marc 1808 E SenM FRA OCC 8 50 2222
1 B 0 67   DURAND Valentin 1305 E CadM FRA OCC 4 45½ 1490
2 N 1 33   SENA FERREIRA Raul 1199 E SenM FRA OCC 43½ 1751
3 B 1 55   COURCELLE Victor 1354 F CadM FRA OCC 5 40½ 1495
4 N 1 98   LEBLIC Pierre 1460 N VetM FRA OCC 3 41 1297
5 B 1 20   PERROUIN Alexian 1527 E BenM FRA OCC 6 47 1798
6 N 1 9   DOUCHEZ Tony 1593 F MinM FRA OCC 7 45½ 1793
7 B 1 22   DEBAUX Herve 1671 E SepM FRA OCC 6 47 1747
8 B 1 4   ANTAO Amory 2052 F CadM FRA OCC 7 58 2117
9 N 1 10 f BRESSY Theo 2163 F SenM FRA OCC 56½ 2066
1808 E SenM FRA OCC - 67B + 33N + 55B + 98N + 20B +  9N + 22B +  4B + 10N 8 50 2222
3  
THAMIER Stephan
  3   THAMIER Stephan 1728 E SenM FRA OCC 51 2114
1 B 1 40   NOIROT Pascal 1200 E SenM FRA OCC 5 46 1629
2 N 1 51   THIEULEUX Thomas 1325 E SenM FRA OCC 5 41½ 1525
3 B 1 38   BALLESTER Regis 1760 N SepM FRA OCC 5 48 1744
4 B 0 14   DENNINGER Guilhem 2035 F SenM FRA OCC 6 55 1989
5 N 1 43   DUPUIS Esteban 1226 E BenM FRA OCC 5 44½ 1586
6 N 1 44   CHOISET Arthur 1460 E BenM FRA OCC 5 43½ 1612
7 B 1 15   VU DINH Adrien 1858 F PupM FRA OCC 6 49½ 1821
8 N 1 29   VILLENEUVE Samuel 1784 E SenM FRA OCC 53 1979
9 B ½ 1 m ALEXIEVA Silvia 2297 F SenF FRA EST 54 2439
1728 E SenM FRA OCC + 40B + 51N + 38B - 14B + 43N + 44N + 15B + 29N =  1B 51 2114
4  
ANTAO Amory
  4   ANTAO Amory 2052 F CadM FRA OCC 7 58 2117
1 B 1 45   FESIGNY Oceane 1369 F BenF FRA OCC 5 43½ 1563
2 N 1 56   FERNANDEZ David 1471 N SenM FRA OCC 5 40½ 1469
3 B 1 8   ODONI-RUFFENACH Loic 1628 E MinM FRA OCC 7 46 1888
4 N 1 5   JOIN Etienne 1850 N SenM FRA OCC 7 48 1955
5 B 1 37   GUENNOUN Anthony 1590 N SenM FRA OCC 5 49½ 1715
6 N 0 1 m ALEXIEVA Silvia 2297 F SenF FRA EST 54 2439
7 B 1 11   DEJARDIN Gregoire 1695 E SenM FRA OCC 49½ 1929
8 N 0 2   MESPLES Jean-Marc 1808 E SenM FRA OCC 8 50 2222
9 B 1 15   VU DINH Adrien 1858 F PupM FRA OCC 6 49½ 1821
2052 F CadM FRA OCC + 45B + 56N +  8B +  5N + 37B -  1N + 11B -  2N + 15B 7 58 2117
5  
JOIN Etienne
  5   JOIN Etienne 1850 N SenM FRA OCC 7 48 1955
1 N 1 82   FLEURETTE Anne Laure 1308 E SenF FRA OCC 4 36½ 1257
2 B 1 79   ACKERMANN Bernd 1392 E SepM FRA OCC 4 38 1236
3 N 1 46   BRESSY Francois 1531 F SenM FRA OCC 5 43 1592
4 B 0 4   ANTAO Amory 2052 F CadM FRA OCC 7 58 2117
5 N 1 70   LONGY Vincent 1574 E SenM FRA OCC 4 41½ 1436
6 B 1 19   MANVIEU Adrien 1626 E SenM FRA OCC 6 48 1760
7 N 0 10 f BRESSY Theo 2163 F SenM FRA OCC 56½ 2066
8 B 1 20   PERROUIN Alexian 1527 E BenM FRA OCC 6 47 1798
9 N 1 23   SENEGAS Pascal 1476 E CadM FRA OCC 6 46½ 1753
1850 N SenM FRA OCC + 82N + 79B + 46N -  4B + 70N + 19B - 10N + 20B + 23N 7 48 1955
6  
TAURINES Charles
  6   TAURINES Charles 1920 E SepM FRA OCC 7 48 1860
1 B 0 51   THIEULEUX Thomas 1325 E SenM FRA OCC 5 41½ 1525
2 N 0 24   ECUVILLON Pierre 1199 E SenM FRA OCC 6 44½ 1745
3 N 1 26   CHAREYRE Sylvain 1280 E MinM FRA OCC 6 43 1726
4 B 1 69   AUTHIER Clea 1209 E MinF FRA OCC 4 42½ 1450
5 N 1 59   JOST Victor 1430 N CadM FRA OCC 5 36½ 1434
6 B 1 42   GROUSSET Nathan 1378 N JunM FRA OCC 5 45½ 1582
7 N 1 37   GUENNOUN Anthony 1590 N SenM FRA OCC 5 49½ 1715
8 B 1 19   MANVIEU Adrien 1626 E SenM FRA OCC 6 48 1760
9 N 1 17   CANCE Louison 1640 E CadM FRA OCC 6 49 1857
1920 E SepM FRA OCC - 51B - 24N + 26N + 69B + 59N + 42B + 37N + 19B + 17N 7 48 1860
7  
RUAULT Nicolas
  7   RUAULT Nicolas 1753 E SenM FRA OCC 7 47 1872
1 B 1 103   MOREAUX Axel 1220 E BenM FRA OCC 3 36 1285
2 N 1 57   CAURE Denis 1390 E VetM FRA OCC 5 40½ 1463
3 B 0 1 m ALEXIEVA Silvia 2297 F SenF FRA EST 54 2439
4 N 1 27   PLEUT Mael 1412 E PupM FRA OCC 6 41½ 1716
5 B 0 44   CHOISET Arthur 1460 E BenM FRA OCC 5 43½ 1612
6 N 1 71   OMS Mirella 1371 E SenF FRA OCC 4 41½ 1434
7 B 1 73   ROUQUAL Guy 1424 E VetM FRA OCC 4 41 1338
8 N 1 45   FESIGNY Oceane 1369 F BenF FRA OCC 5 43½ 1563
9 B 1 12   WOLOSZYN Florent 2049 F SenM FRA OCC 48½ 1941
1753 E SenM FRA OCC +103B + 57N -  1B + 27N - 44B + 71N + 73B + 45N + 12B 7 47 1872
8  
ODONI-RUFFENACH Loic
  8   ODONI-RUFFENACH Loic 1628 E MinM FRA OCC 7 46 1888
1 N 1 68   LAVILLEDIEU Pierre-Loup 1178 E BenM FRA OCC 4 45½ 1448
2 B 1 75   CASSAGNERES Charlie 1180 E PpoM FRA OCC 4 39 1400
3 N 0 4   ANTAO Amory 2052 F CadM FRA OCC 7 58 2117
4 B 1 54   REQUENA Sacha 1359 N BenM FRA OCC 5 40½ 1510
5 N 1 35   AGUILAR Axel 1199 E CadM FRA OCC 5 53 1777
6 B 0 15   VU DINH Adrien 1858 F PupM FRA OCC 6 49½ 1821
7 N 1 39   ROBIN Lucien 1316 E PupM FRA OCC 5 48 1709
8 B 1 63   DUPY Lucas 1757 F SenM FRA OCC 48½ 1709
9 N 1 14   DENNINGER Guilhem 2035 F SenM FRA OCC 6 55 1989
1628 E MinM FRA OCC + 68N + 75B -  4N + 54B + 35N - 15B + 39N + 63B + 14N 7 46 1888
9  
DOUCHEZ Tony
  9   DOUCHEZ Tony 1593 F MinM FRA OCC 7 45½ 1793
1 N 1 72   MARTINEZ Julien 1108 F PpoM FRA OCC 4 41 1344
2 B 1 115   FLEUTIAUX Bertrand 1050 E PupM FRA OCC 2 39 1085
3 N 0 18   SAURET Jordan 1760 N SenM FRA OCC 6 49 1674
4 B 1 50   CANFRAN Joan 1258 E MinM FRA OCC 5 41½ 1539
5 N 1 40   NOIROT Pascal 1200 E SenM FRA OCC 5 46 1629
6 B 0 2   MESPLES Jean-Marc 1808 E SenM FRA OCC 8 50 2222
7 N 1 35   AGUILAR Axel 1199 E CadM FRA OCC 5 53 1777
8 B 1 36   BOUTHIER Jacques 1786 F SepM FRA OCC 5 51 1720
9 N 1 30   ODONI-RUFFENACH Yann 1427 E BenM FRA OCC 47 1696
1593 F MinM FRA OCC + 72N +115B - 18N + 50B + 40N -  2B + 35N + 36B + 30N 7 45½ 1793
10 f
BRESSY Theo
  10 f BRESSY Theo 2163 F SenM FRA OCC 56½ 2066
1 B 1 71   OMS Mirella 1371 E SenF FRA OCC 4 41½ 1434
2 N 1 20   PERROUIN Alexian 1527 E BenM FRA OCC 6 47 1798
3 B 1 34   FESIGNY Alexis 1711 F MinM FRA OCC 42 1671
4 N ½ 16   EMERY Nicolas 1806 E SenM FRA OCC 6 49 1873
5 B 1 29   VILLENEUVE Samuel 1784 E SenM FRA OCC 53 1979
6 N 1 18   SAURET Jordan 1760 N SenM FRA OCC 6 49 1674
7 B 1 5   JOIN Etienne 1850 N SenM FRA OCC 7 48 1955
8 N 0 1 m ALEXIEVA Silvia 2297 F SenF FRA EST 54 2439
9 B 0 2   MESPLES Jean-Marc 1808 E SenM FRA OCC 8 50 2222
2163 F SenM FRA OCC + 71B + 20N + 34B = 16N + 29B + 18N +  5B -  1N -  2B 56½ 2066
11  
DEJARDIN Gregoire
  11   DEJARDIN Gregoire 1695 E SenM FRA OCC 49½ 1929
1 B 1 24   ECUVILLON Pierre 1199 E SenM FRA OCC 6 44½ 1745
2 N 1 67   DURAND Valentin 1305 E CadM FRA OCC 4 45½ 1490
3 B 0 66 f LACLAU Daniel 2157 E SepM FRA OCC 4 52½ 2356
4 N 1 57   CAURE Denis 1390 E VetM FRA OCC 5 40½ 1463
5 B 1 97   DEUMIE Philippe 1959 E SepM FRA OCC 3 42 1497
6 B 1 37   GUENNOUN Anthony 1590 N SenM FRA OCC 5 49½ 1715
7 N 0 4   ANTAO Amory 2052 F CadM FRA OCC 7 58 2117
8 B ½ 30   ODONI-RUFFENACH Yann 1427 E BenM FRA OCC 47 1696
9 B 1 31   MOUCHEL-VALLON Romain 1930 E SenM FRA OCC 45 1693
1695 E SenM FRA OCC + 24B + 67N - 66B + 57N + 97B + 37B -  4N = 30B + 31B 49½ 1929
12  
WOLOSZYN Florent
  12   WOLOSZYN Florent 2049 F SenM FRA OCC 48½ 1941
1 N 1 54   REQUENA Sacha 1359 N BenM FRA OCC 5 40½ 1510
2 B 1 76   BASSERAS Renaud 1440 E SepM FRA OCC 4 38½ 1387
3 N ½ 17   CANCE Louison 1640 E CadM FRA OCC 6 49 1857
4 B 0 62   BENLAHRACHE Mohamed 1199 E SenM FRA OCC 52 1801
5 N 1 64   GAILLARD Marie 1319 E BenF FRA OCC 43 1690
6 B 1 32   LUTZ Matteo 1220 E CadM FRA OCC 44 1824
7 N 1 21   KIERAGA Corentin 1726 F SenM FRA OCC 6 47 1797
8 B 1 14   DENNINGER Guilhem 2035 F SenM FRA OCC 6 55 1989
9 N 0 7   RUAULT Nicolas 1753 E SenM FRA OCC 7 47 1872
2049 F SenM FRA OCC + 54N + 76B = 17N - 62B + 64N + 32B + 21N + 14B -  7N 48½ 1941
13  
BRAYELLE Josse
  13   BRAYELLE Josse 1654 E SenM FRA OCC 45½ 1893
1 B 1 33   SENA FERREIRA Raul 1199 E SenM FRA OCC 43½ 1751
2 N 0 62   BENLAHRACHE Mohamed 1199 E SenM FRA OCC 52 1801
3 B ½ 39   ROBIN Lucien 1316 E PupM FRA OCC 5 48 1709
4 N 1 38   BALLESTER Regis 1760 N SepM FRA OCC 5 48 1744
5 B 0 32   LUTZ Matteo 1220 E CadM FRA OCC 44 1824
6 N 1 64   GAILLARD Marie 1319 E BenF FRA OCC 43 1690
7 N 1 54   REQUENA Sacha 1359 N BenM FRA OCC 5 40½ 1510
8 B 1 52   MERCADIER Jacques 1725 E SepM FRA OCC 5 41 1528
9 B 1 29   VILLENEUVE Samuel 1784 E SenM FRA OCC 53 1979
1654 E SenM FRA OCC + 33B - 62N = 39B + 38N - 32B + 64N + 54N + 52B + 29B 45½ 1893
14  
DENNINGER Guilhem
  14   DENNINGER Guilhem 2035 F SenM FRA OCC 6 55 1989
1 B 1 55   COURCELLE Victor 1354 F CadM FRA OCC 5 40½ 1495
2 N 1 44   CHOISET Arthur 1460 E BenM FRA OCC 5 43½ 1612
3 B 1 47   BRISOT Cyril 1625 F SenM FRA OCC 5 43 1545
4 N 1 3   THAMIER Stephan 1728 E SenM FRA OCC 51 2114
5 B 1 62   BENLAHRACHE Mohamed 1199 E SenM FRA OCC 52 1801
6 N 1 16   EMERY Nicolas 1806 E SenM FRA OCC 6 49 1873
7 B 0 1 m ALEXIEVA Silvia 2297 F SenF FRA EST 54 2439
8 N 0 12   WOLOSZYN Florent 2049 F SenM FRA OCC 48½ 1941
9 B 0 8   ODONI-RUFFENACH Loic 1628 E MinM FRA OCC 7 46 1888
2035 F SenM FRA OCC + 55B + 44N + 47B +  3N + 62B + 16N -  1B - 12N -  8B 6 55 1989
15  
VU DINH Adrien
  15   VU DINH Adrien 1858 F PupM FRA OCC 6 49½ 1821
1 B 1 39   ROBIN Lucien 1316 E PupM FRA OCC 5 48 1709
2 N 1 74   BLOND Jerome 1438 E SenM FRA OCC 4 39½ 1426
3 B 1 80   ASENCI David 1586 N SenM FRA OCC 4 37 1425
4 N 0 37   GUENNOUN Anthony 1590 N SenM FRA OCC 5 49½ 1715
5 B 1 47   BRISOT Cyril 1625 F SenM FRA OCC 5 43 1545
6 N 1 8   ODONI-RUFFENACH Loic 1628 E MinM FRA OCC 7 46 1888
7 N 0 3   THAMIER Stephan 1728 E SenM FRA OCC 51 2114
8 B 1 49   FOLTZ Olivier 1541 E VetM FRA OCC 5 42 1563
9 N 0 4   ANTAO Amory 2052 F CadM FRA OCC 7 58 2117
1858 F PupM FRA OCC + 39B + 74N + 80B - 37N + 47B +  8N -  3N + 49B -  4N 6 49½ 1821
16  
EMERY Nicolas
  16   EMERY Nicolas 1806 E SenM FRA OCC 6 49 1873
1 N 1 83   DARTHENAY Antoine 1291 E PupM FRA OCC 4 36 1374
2 B 1 30   ODONI-RUFFENACH Yann 1427 E BenM FRA OCC 47 1696
3 N 1 35   AGUILAR Axel 1199 E CadM FRA OCC 5 53 1777
4 B ½ 10 f BRESSY Theo 2163 F SenM FRA OCC 56½ 2066
5 N 1 36   BOUTHIER Jacques 1786 F SepM FRA OCC 5 51 1720
6 B 0 14   DENNINGER Guilhem 2035 F SenM FRA OCC 6 55 1989
7 N 0 17   CANCE Louison 1640 E CadM FRA OCC 6 49 1857
8 B ½ 21   KIERAGA Corentin 1726 F SenM FRA OCC 6 47 1797
9 N 1 46   BRESSY Francois 1531 F SenM FRA OCC 5 43 1592
1806 E SenM FRA OCC + 83N + 30B + 35N = 10B + 36N - 14B - 17N = 21B + 46N 6 49 1873
17  
CANCE Louison
  17   CANCE Louison 1640 E CadM FRA OCC 6 49 1857
1 B 1 93   LAVILLEDIEU Lily-Mei 1180 N PupF FRA OCC 41 1385
2 N 1 100   CULOS Georges 1148 E VetM FRA OCC 3 37½ 1302
3 B ½ 12   WOLOSZYN Florent 2049 F SenM FRA OCC 48½ 1941
4 N 0 21   KIERAGA Corentin 1726 F SenM FRA OCC 6 47 1797
5 B 1 34   FESIGNY Alexis 1711 F MinM FRA OCC 42 1671
6 N 1 23   SENEGAS Pascal 1476 E CadM FRA OCC 6 46½ 1753
7 B 1 16   EMERY Nicolas 1806 E SenM FRA OCC 6 49 1873
8 N ½ 31   MOUCHEL-VALLON Romain 1930 E SenM FRA OCC 45 1693
9 B 0 6   TAURINES Charles 1920 E SepM FRA OCC 7 48 1860
1640 E CadM FRA OCC + 93B +100N = 12B - 21N + 34B + 23N + 16B = 31N -  6B 6 49 1857
18  
SAURET Jordan
  18   SAURET Jordan 1760 N SenM FRA OCC 6 49 1674
1 B 1 43   DUPUIS Esteban 1226 E BenM FRA OCC 5 44½ 1586
2 N 1 95   COLLE Valentin 1391 N SenM FRA OCC 38½ 1358
3 B 1 9   DOUCHEZ Tony 1593 F MinM FRA OCC 7 45½ 1793
4 N 0 66 f LACLAU Daniel 2157 E SepM FRA OCC 4 52½ 2356
5 N 1 56   FERNANDEZ David 1471 N SenM FRA OCC 5 40½ 1469
6 B 0 10 f BRESSY Theo 2163 F SenM FRA OCC 56½ 2066
7 N 0 30   ODONI-RUFFENACH Yann 1427 E BenM FRA OCC 47 1696
8 B 1 42   GROUSSET Nathan 1378 N JunM FRA OCC 5 45½ 1582
9 N 1 54   REQUENA Sacha 1359 N BenM FRA OCC 5 40½ 1510
1760 N SenM FRA OCC + 43B + 95N +  9B - 66N + 56N - 10B - 30N + 42B + 54N 6 49 1674
19  
MANVIEU Adrien
  19   MANVIEU Adrien 1626 E SenM FRA OCC 6 48 1760
1 B 1 125   CHAGARRA Mohammed-Yacine 1160 E PupM FRA OCC 1 29 858
2 N 1 101   POUS Victor 1157 E PouM FRA OCC 3 37½ 1132
3 B 1 97   DEUMIE Philippe 1959 E SepM FRA OCC 3 42 1497
4 N 1 41   LEBLIC Mathieu 1910 E SenM FRA OCC 5 45½ 1676
5 B 0 1 m ALEXIEVA Silvia 2297 F SenF FRA EST 54 2439
6 N 0 5   JOIN Etienne 1850 N SenM FRA OCC 7 48 1955
7 B 1 55   COURCELLE Victor 1354 F CadM FRA OCC 5 40½ 1495
8 N 0 6   TAURINES Charles 1920 E SepM FRA OCC 7 48 1860
9 B 1 53   MOREL Yoann 1285 E PupM FRA OCC 5 41 1499
1626 E SenM FRA OCC +125B +101N + 97B + 41N -  1B -  5N + 55B -  6N + 53B 6 48 1760
20  
PERROUIN Alexian
  20   PERROUIN Alexian 1527 E BenM FRA OCC 6 47 1798
1 N 1 96   MANGONE Zacharie 1070 N PupM FRA OCC 34 1199
2 B 0 10 f BRESSY Theo 2163 F SenM FRA OCC 56½ 2066
3 N 1 83   DARTHENAY Antoine 1291 E PupM FRA OCC 4 36 1374
4 B 1 100   CULOS Georges 1148 E VetM FRA OCC 3 37½ 1302
5 N 0 2   MESPLES Jean-Marc 1808 E SenM FRA OCC 8 50 2222
6 B 1 40   NOIROT Pascal 1200 E SenM FRA OCC 5 46 1629
7 B 1 43   DUPUIS Esteban 1226 E BenM FRA OCC 5 44½ 1586
8 N 0 5   JOIN Etienne 1850 N SenM FRA OCC 7 48 1955
9 B 1 41   LEBLIC Mathieu 1910 E SenM FRA OCC 5 45½ 1676
1527 E BenM FRA OCC + 96N - 10B + 83N +100B -  2N + 40B + 43B -  5N + 41B 6 47 1798
21  
KIERAGA Corentin
  21   KIERAGA Corentin 1726 F SenM FRA OCC 6 47 1797
1 N 0 35   AGUILAR Axel 1199 E CadM FRA OCC 5 53 1777
2 B 1 68   LAVILLEDIEU Pierre-Loup 1178 E BenM FRA OCC 4 45½ 1448
3 N 1 48   TUR Fabrice 1345 E SepM FRA OCC 5 42½ 1568
4 B 1 17   CANCE Louison 1640 E CadM FRA OCC 6 49 1857
5 B 1 30   ODONI-RUFFENACH Yann 1427 E BenM FRA OCC 47 1696
6 B ½ 62   BENLAHRACHE Mohamed 1199 E SenM FRA OCC 52 1801
7 B 0 12   WOLOSZYN Florent 2049 F SenM FRA OCC 48½ 1941
8 N ½ 16   EMERY Nicolas 1806 E SenM FRA OCC 6 49 1873
9 B 1 39   ROBIN Lucien 1316 E PupM FRA OCC 5 48 1709
1726 F SenM FRA OCC - 35N + 68B + 48N + 17B + 30B = 62B - 12B = 16N + 39B 6 47 1797
22  
DEBAUX Herve
  22   DEBAUX Herve 1671 E SepM FRA OCC 6 47 1747
1 N 1 86   PAGES Philippe 1119 E VetM FRA OCC 4 34 1289
2 B 0 35   AGUILAR Axel 1199 E CadM FRA OCC 5 53 1777
3 B 1 58   O'REILLY Claude 1317 E PupM FRA OCC 5 38 1458
4 N 1 71   OMS Mirella 1371 E SenF FRA OCC 4 41½ 1434
5 B 1 31   MOUCHEL-VALLON Romain 1930 E SenM FRA OCC 45 1693
6 N 1 41   LEBLIC Mathieu 1910 E SenM FRA OCC 5 45½ 1676
7 N 0 2   MESPLES Jean-Marc 1808 E SenM FRA OCC 8 50 2222
8 B 0 23   SENEGAS Pascal 1476 E CadM FRA OCC 6 46½ 1753
9 B 1 48   TUR Fabrice 1345 E SepM FRA OCC 5 42½ 1568
1671 E SepM FRA OCC + 86N - 35B + 58B + 71N + 31B + 41N -  2N - 23B + 48B 6 47 1747
23  
SENEGAS Pascal
  23   SENEGAS Pascal 1476 E CadM FRA OCC 6 46½ 1753
1 B 1 123   DELOZE ZAHUT Jonah 1060 E PpoM FRA OCC 34½ 1070
2 N 0 66 f LACLAU Daniel 2157 E SepM FRA OCC 4 52½ 2356
3 B 1 103   MOREAUX Axel 1220 E BenM FRA OCC 3 36 1285
4 N 1 93   LAVILLEDIEU Lily-Mei 1180 N PupF FRA OCC 41 1385
5 N 1 25   TAOULILIT Messaoud 1785 E SepM FRA OCC 6 43½ 1699
6 B 0 17   CANCE Louison 1640 E CadM FRA OCC 6 49 1857
7 B 1 41   LEBLIC Mathieu 1910 E SenM FRA OCC 5 45½ 1676
8 N 1 22   DEBAUX Herve 1671 E SepM FRA OCC 6 47 1747
9 B 0 5   JOIN Etienne 1850 N SenM FRA OCC 7 48 1955
1476 E CadM FRA OCC +123B - 66N +103B + 93N + 25N - 17B + 41B + 22N -  5B 6 46½ 1753
24  
ECUVILLON Pierre
  24   ECUVILLON Pierre 1199 E SenM FRA OCC 6 44½ 1745
1 N 0 11   DEJARDIN Gregoire 1695 E SenM FRA OCC 49½ 1929
2 B 1 6   TAURINES Charles 1920 E SepM FRA OCC 7 48 1860
3 B 0 98   LEBLIC Pierre 1460 N VetM FRA OCC 3 41 1297
4 N 1 86   PAGES Philippe 1119 E VetM FRA OCC 4 34 1289
5 B 0 27   PLEUT Mael 1412 E PupM FRA OCC 6 41½ 1716
6 B 1 69   AUTHIER Clea 1209 E MinF FRA OCC 4 42½ 1450
7 N 1 60   SAC Olivier 1430 E SepM FRA OCC 5 35½ 1383
8 B 1 76   BASSERAS Renaud 1440 E SepM FRA OCC 4 38½ 1387
9 N 1 49   FOLTZ Olivier 1541 E VetM FRA OCC 5 42 1563
1199 E SenM FRA OCC - 11N +  6B - 98B + 86N - 27B + 69B + 60N + 76B + 49N 6 44½ 1745
25  
TAOULILIT Messaoud
  25   TAOULILIT Messaoud 1785 E SepM FRA OCC 6 43½ 1699
1 N 1 53   MOREL Yoann 1285 E PupM FRA OCC 5 41 1499
2 B 1 48   TUR Fabrice 1345 E SepM FRA OCC 5 42½ 1568
3 N 0 62   BENLAHRACHE Mohamed 1199 E SenM FRA OCC 52 1801
4 B 1 61   DAUDE Alexandre 1411 E BenM FRA OCC 5 35 1402
5 B 0 23   SENEGAS Pascal 1476 E CadM FRA OCC 6 46½ 1753
6 N 0 29   VILLENEUVE Samuel 1784 E SenM FRA OCC 53 1979
7 B 1 71   OMS Mirella 1371 E SenF FRA OCC 4 41½ 1434
8 N 1 79   ACKERMANN Bernd 1392 E SepM FRA OCC 4 38 1236
9 B 1 45   FESIGNY Oceane 1369 F BenF FRA OCC 5 43½ 1563
1785 E SepM FRA OCC + 53N + 48B - 62N + 61B - 23B - 29N + 71B + 79N + 45B 6 43½ 1699
26  
CHAREYRE Sylvain
  26   CHAREYRE Sylvain 1280 E MinM FRA OCC 6 43 1726
1 N ½ 29   VILLENEUVE Samuel 1784 E SenM FRA OCC 53 1979
2 N 0 63   DUPY Lucas 1757 F SenM FRA OCC 48½ 1709
3 B 0 6   TAURINES Charles 1920 E SepM FRA OCC 7 48 1860
4 B 1 90   SOUCHE Lucas 1073 E PupM FRA OCC 4 32 1275
5 N ½ 38   BALLESTER Regis 1760 N SepM FRA OCC 5 48 1744
6 B 1 83   DARTHENAY Antoine 1291 E PupM FRA OCC 4 36 1374
7 N 1 81   VILLAUME Philippe 1469 E SenM FRA OCC 4 36½ 1346
8 B 1 70   LONGY Vincent 1574 E SenM FRA OCC 4 41½ 1436
9 N 1 37   GUENNOUN Anthony 1590 N SenM FRA OCC 5 49½ 1715
1280 E MinM FRA OCC = 29N - 63N -  6B + 90B = 38N + 83B + 81N + 70B + 37N 6 43 1726
27  
PLEUT Mael
  27   PLEUT Mael 1412 E PupM FRA OCC 6 41½ 1716
1 N 1 105   KIGEL Michelle 910 E PupF FRA OCC 3 34½ 1234
2 B 0 36   BOUTHIER Jacques 1786 F SepM FRA OCC 5 51 1720
3 N 1 115   FLEUTIAUX Bertrand 1050 E PupM FRA OCC 2 39 1085
4 B 0 7   RUAULT Nicolas 1753 E SenM FRA OCC 7 47 1872
5 N 1 24   ECUVILLON Pierre 1199 E SenM FRA OCC 6 44½ 1745
6 B 0 39   ROBIN Lucien 1316 E PupM FRA OCC 5 48 1709
7 N 1 40   NOIROT Pascal 1200 E SenM FRA OCC 5 46 1629
8 B 1 68   LAVILLEDIEU Pierre-Loup 1178 E BenM FRA OCC 4 45½ 1448
9 N 1 35   AGUILAR Axel 1199 E CadM FRA OCC 5 53 1777
1412 E PupM FRA OCC +105N - 36B +115N -  7B + 24N - 39B + 40N + 68B + 35N 6 41½ 1716
28  
POUS Antoine
  28   POUS Antoine 1506 E MinM FRA OCC 6 39½ 1650
1 N 1 117   DELOZE ZAHUT Noam 1063 E PupM FRA OCC 2 37½ 1219
2 B 0 29   VILLENEUVE Samuel 1784 E SenM FRA OCC 53 1979
3 N 0 50   CANFRAN Joan 1258 E MinM FRA OCC 5 41½ 1539
4 B 1 75   CASSAGNERES Charlie 1180 E PpoM FRA OCC 4 39 1400
5 N 1 83   DARTHENAY Antoine 1291 E PupM FRA OCC 4 36 1374
6 B 0 35   AGUILAR Axel 1199 E CadM FRA OCC 5 53 1777
7 N 1 82   FLEURETTE Anne Laure 1308 E SenF FRA OCC 4 36½ 1257
8 B 1 67   DURAND Valentin 1305 E CadM FRA OCC 4 45½ 1490
9 N 1 36   BOUTHIER Jacques 1786 F SepM FRA OCC 5 51 1720
1506 E MinM FRA OCC +117N - 29B - 50N + 75B + 83N - 35B + 82N + 67B + 36N 6 39½ 1650
29  
VILLENEUVE Samuel
  29   VILLENEUVE Samuel 1784 E SenM FRA OCC 53 1979
1 B ½ 26   CHAREYRE Sylvain 1280 E MinM FRA OCC 6 43 1726
2 N 1 28   POUS Antoine 1506 E MinM FRA OCC 6 39½ 1650
3 B 1 63   DUPY Lucas 1757 F SenM FRA OCC 48½ 1709
4 N 1 32   LUTZ Matteo 1220 E CadM FRA OCC 44 1824
5 N 0 10 f BRESSY Theo 2163 F SenM FRA OCC 56½ 2066
6 B 1 25   TAOULILIT Messaoud 1785 E SepM FRA OCC 6 43½ 1699
7 N 1 62   BENLAHRACHE Mohamed 1199 E SenM FRA OCC 52 1801
8 B 0 3   THAMIER Stephan 1728 E SenM FRA OCC 51 2114
9 N 0 13   BRAYELLE Josse 1654 E SenM FRA OCC 45½ 1893
1784 E SenM FRA OCC = 26B + 28N + 63B + 32N - 10N + 25B + 62N -  3B - 13N 53 1979
30  
ODONI-RUFFENACH Yann
  30   ODONI-RUFFENACH Yann 1427 E BenM FRA OCC 47 1696
1 N 1 107   LABERENNE Bastien 999 N BenM FRA OCC 3 31½ 1125
2 N 0 16   EMERY Nicolas 1806 E SenM FRA OCC 6 49 1873
3 B 1 117   DELOZE ZAHUT Noam 1063 E PupM FRA OCC 2 37½ 1219
4 B 1 45   FESIGNY Oceane 1369 F BenF FRA OCC 5 43½ 1563
